Diplomatiche completate: 5 / 1205
1 | BEdT 155,16 | - | Per dieu amors be sabes veramen | 1 rA | |
2 | BEdT 155,21 | - | Si tot me suy a tart aperceubutz | 1 | |
3 | BEdT 155,3 | - | A[...]pauc dafan | 1 vB | 2 rB |
4 | BEdT 155,10 | folquet de marcelha. | Greu fera nuls hom falhen/sa | 2 rB | 2 vA |
5 | BEdT 155,1 | folquet de marcelha. | Amors merce no mueira/tan souen | 2 vA | 2 vB |
6 | BEdT 155,18 | folquet de marcelha. | Sal cor plagues ben forau/mai sazos | 2 vB | 3 rA |
7 | BEdT 155,14 | folquet de/marcelha. | Mout i fetz gran/pechat amors | 3 rA | 3 vA |
8 | BEdT 155,5 | folquet de mar/celha. | Ben an mort mi/e lor. mei huel galiador. | 3 vA | 3 vB |
9 | BEdT 155,22 | folquet de marcelha. | Tant mabellics la moros pes/samens. | 3 vB | 4 rA |
10 | BEdT 155,27 | folquet de/marcelha. | Us uolers otra/cujatz | 4 rA | 4 rB |
11 | BEdT 155,23 | folq(ue)t de macelha. | Tan mou de corteza razo | 4 rB | 4 vB |
12 | BEdT 155,7 | folquet de/marcelha. | Chantar mi tor/nazafan | 4 vB | 5 rA |
13 | BEdT 155,11 | folquet de marcelha. | Ia nois cug hom quieu camje mas/chansos | 5 rA | 5 rB |
14 | BEdT 370,9 | folquet de marcelha. | Los mals damor ai ieu be(n)/totz apres | 5 rB | 5 vB |
15 | BEdT 155,8 | folquet de/marcelha. | En chantan ma/uen amembrar | 5 vB | 6 rA |
16 | BEdT 155,15 | [...]a | Huei[] | 6 rA | 6 vA |
17 | BEdT 156,15 | folq(ue)t d(e) marcel/ha | Vers dieus el vostre nom/e de sancta maria | 6 vA | 6 vB |
18 | BEdT 242,55 | [...]elh | []er solatz reuel/[]r | 6 vB | 7 rB |
19 | BEdT 242,1 | Gr.~ de bornelh. | A ben chantar. couen amars | 7 rB | 7 vA |
20 | BEdT 242,80 | Gr.~ de bor/nelh. | Un sonet fatz mal/uat e bo | 7 vA | 7 vB |
21 | BEdT 242,31 | Guiraut de bornelh | De chantar mi forantre/mes | 8 rA | 8 rB |
22 | BEdT 242,47 | Gr.~ de bornelh. | Los apletz. | 8 rB | 8 vB |
23 | BEdT 242,69 | Gr.~ de/bor/nelh. | Sieus quier cosselh/bella mia lamanda | 8 vB | 9 rB |
24 | BEdT 242,63 | Gr.~ de bor/nelh. | Razon e luec. e cor e sen | 9 rB | 9 vA |
25 | BEdT 242,34 | Gr.~ de/bornelh. | Gen. maten | 9 vA | 10 rA |
26 | BEdT 242,72 | Gr.~ de bornelh. | Sim sentis fizels amics | 10 rA | 10 rB |
27 | BEdT 242,48 | Gr.~ de bornelh. | Mamigam/mena estra lei | 10 rB | 10 vA |
28 | BEdT 242,62 | Gr.~ de bornelh. | Qui chantar sol | 10 vA | 11 rB |
29 | BEdT 242,24 | Gr.~ de bornelh. | Ben es dregz pos en aital/port | 11 rB | 11 vA |
30 | BEdT 242,41 | Guiraut de Bornelh. | Iois sia comensamens | 11 vB | 12 rA |
31 | BEdT 242,6 | Gr.~ de bornelh. | Al honor dieu torn en mo(n)/chan | 12 rA | 12 vA |
32 | BEdT 242,13 | Gr.~/de bornelh. | Ar ai gran ioi/quem remembra lamor | 12 vA | 12 vB |
33 | BEdT 242,19 | Gr.~ de bor/nelh. | Ben for oimais/dreitz el te(m)ps gen | 12 vB | 13 rB |
34 | BEdT 242,65 | Guiraut de bornelh. | Sanc iorn agui ioi ni solatz | 13 rB | 13 vA |
35 | BEdT 242,28 | Gr.~ de bornelh. | Qvar non ai/ioy qui ma on | 13 vA | 13 vB |
36 | BEdT 242,66 | Guiraut de bornelh. | Sera non pueia mos chans | 13 vB | 14 rA |
37 | BEdT 242,60 | Guiraut de bornelh. | Qvan lo fregz el glatz e la/neus | 14 rA | 14 rB |
38 | BEdT 242,76 | Guiraut de bornelh. | Sol quamors me pleuis. | 14 vA | 14 vB |
39 | BEdT 213,1a | Guiraut de bornelh. | Al plus leu quieu sai far chansos | 14 vB | 15 rB |
40 | BEdT 242,49 | Gr.~ de bornelh. | Nom platz/chant de rossinhol. | 15 rB | 15 vA |
41 | BEdT 242,74 | Gr.~ d(e) bornelh | Si sotils sens | 15 vA | 15 vB |
42 | BEdT 242,12 | Gr.~ d(e) bornelh. | Aquest termenis clars e/gens | 15 vB | 16 rA |
43 | BEdT 242,18 | Gr.~ de bornelh. | Ben deu/em bona cort dir | 16 rA | 16 rB |
44 | BEdT 242,68 | Gr.~/de bornelh. | Ses ualer/de pascor | 16 rB | 16 vB |
45 | BEdT 242,5 | Gr.~/de bornelh. | Alegrar/me uolgren chantan | 16 vB | 17 rB |
46 | BEdT 242,46 | Gr.~ de bor/nelh. | Lo doutz chans dun/auzel | 17 rB | 17 vB |
47 | BEdT 242,58 | Gr.~ de bornelh. | Qvant creyx la fresca fuelh/el rams | 17 vB | 18 rB |
48 | BEdT 242,17 | Gr.~ de bornelh. | Er ausiretz. enchabalit/chantars | 18 rB | 18 vB |
49 | BEdT 242,40 | Gr.~/de bornelh. | Ioys e chans./e solatz | 18 vB | 19 rA |
50 | BEdT 242,16 | Gr.~ d(e) bornelh. | Eras sim fos agrat ten/gut | 19 rA | 19 vA |
51 | BEdT 242,36 | Gr.~ d(e) bornelh. | Ges aissi del tot non lays | 19 vA | 20 rA |
52 | BEdT 242,59 | Gr.~ d(e) bornelh. | Quant la brunaura ses lucha | 20 rA | 20 rB |
53 | BEdT 242,42 | Gr.~ de/bornelh. | La flors el uerjan | 20 rB | 20 vA |
54 | BEdT 242,11 | Gr.~ d(e) bornelh. | A penas saj comensar | 20 vA | 20 vB |
55 | BEdT 242,71 | Guiraut de bornelh. | Sim plagues tant chans | 21 rA | 21 rA |
56 | BEdT 242,2 | Guiraut de/bornelh. | Ab semblant mi faj/dechazer | 21 rA | 21 vA |
57 | BEdT 242,3 | Gr.~ de bornelh. | Ajlas quo muer que as/amis | 21 vA | 21 vB |
58 | BEdT 242,53 | Gr.~ de bornelh. | Nvlha res a chantar nom/falh | 21 vB | 22 rA |
59 | BEdT 242,51 | Gr.~ de bornelh. | No pues mudar qua la do/lor | 22 rB | 22 vA |
60 | BEdT 242,39 | Guiraut de bornelh. | Iam uay reuenen | 22 vA | 22 vB |
61 | BEdT 242,57 | Gr.~ de bornelh. | Qvan branchal brondels/elh rama | 22 vB | 23 rB |
62 | BEdT 242,45 | Gr.~ de bornelh. | Leu/chansonete uil | 23 rB | 23 vA |
63 | BEdT 242,54 | Guiraut de bornelh. | Ops magra si mo cossen/tis | 23 vA | 23 vB |
64 | BEdT 242,30 | Gr.~ de bornelh. | De chantar ab deport | 23 vB | 24 rB |
65 | BEdT 242,32 | Gr.~ de bornelh. | Dels bels/digz menutz frays | 24 rA | 24 vB |
66 | BEdT 242,4 | Guiraut de/bornelh. | Ajtal cansoneta/plana | 24 vB | 25 rA |
67 | BEdT 242,75 | Gr.~ de bornelh. | Solatz ioys e chantars | 25 rA | 25 rB |
68 | BEdT 242,73 | Gr.~ de bornelh. | Sj per mon sobre totz no/fos | 25 rA | 25 vB |
69 | BEdT 242,20 | Gr.~ de/bornelh. | Be mera bels/chantars | 25 vB | 26 rB |
70 | BEdT 242,79 | Gr.~ de bor/nelh. | Tot suauet e dapas | 26 rB | 26 vA |
71 | BEdT 242,70 | Gr.~ de bornelh. | Sil cor nom minestra/dreg | 26 vA | 27 rA |
72 | BEdT 242,25 | Gr.~ de bornelh. | Ben coue pus ia bayssal/ram | 27 rA | 27 rB |
73 | BEdT 242,43 | Gr.~ de bor/nelh. | Las comaue/dieus maiut | 27 rB | 27 vA |
74 | BEdT 242,37 | Gr.~ de bornelh. | Ges desobre uoler nom/tuelh | 27 vA | 28 rA |
75 | BEdT 242,26 | Gr.~ de/bornelh. | Be ueg e conosc e/sai | 28 rA | 28 rB |
76 | BEdT 205,4b | Guiraut de bornelh. | Qvan uey lo dos temps ue/nir | 28 rB | 28 vA |
77 | BEdT 323,1 | Gr.~ de bornelh. | Abans quel blancs pueg/sion vert | 28 vA | 28 vB |
78 | BEdT 242,27 | Gr.~ de bornelh. | Cardalhac per un siruen/tes | 28 vB | 29 rB |
79 | BEdT 242,44 | Gr.~ de bornelh. | Lautrier/lo primier iorn daost | 29 rB | 29 vB |
80 | BEdT 242,78 | Guiraut de bornelh. | Tostemps me sol. plus/ioy plazer | 29 vB | 30 rA |
81 | BEdT 242,67 | Guiraut de bornelh. | Ses chantars ben enten/dutz | 30 rA | 30 rB |
82 | BEdT 242,64 | Guiraut d(e) bornelh | Reis/glorios uerays lums/e clardatz | 30 vA | 30 vA |
83 | BEdT 364,39 | Peire Uidal de tholosa | [Q]uant hom es/en autrui po/der | 30 vB | 31 rA |
84 | BEdT 364,11 | Peire Uidal. | Bem pac diuern e destiu | 31 rA | 31 vA |
85 | BEdT 364,4 | Peire Uidal. | Anc no mori per amor/ni per al | 31 vA | 31 vB |
85_01 | BEdT 461,139a | - | Yeu dun ausens en prestre say nadal | 31 v | 31 v |
86 | BEdT 364,40 | Peire Ui/dal. | Quant hom honratz/torna en gran paubrei/ra | 31 vB | 32 rB |
87 | BEdT 364,24 | Peire Uidal. | Ges pel temps fer ebrau | 32 rB | 32 vB |
88 | BEdT 364,46 | Peire Uidal. | Tant/ai lonjamen sercat | 32 vB | 33 rB |
89 | BEdT 364,13 | Peire Uidal. | Mout/uiu agran dolor | 33 rB | 33 vA |
90 | BEdT 364,43 | Peire Ui/dal. | Sim laissava/de chantar | 33 vA | 33 vB |
91 | BEdT 364,31 | Peire Uidal. | Nulhs hom nos pot damor/guandir | 33 vB | 34 rB |
92 | BEdT 364,36 | Peire Uidal. | Si quol paupres que iay/el ric ostal | 34 rB | 34 vB |
93 | BEdT 364,30 | Peire Uidal. | Neu ni gel ni plueja ni/fang | 34 vB | 35 rA |
94 | BEdT 364,10 | Peire/Uidal. | Bem agrada la co/uinens sazos | 35 rA | 35 vA |
95 | BEdT 364,18 | Peire Uidal. | Drogoman senher sieu/agues bon destrier | 35 vA | 35 vB |
96 | BEdT 364,37 | Peire Uidal. | Pus tornatz sui em proen/sa | 35 vB | 36 rB |
97 | BEdT 364,42 | Peire Uidal. | Sjeu fos en cort on hom/tengues dreitura | 36 rB | 36 vA |
98 | BEdT 364,29 | Peire Uidal. | Molt mes bon/e belh | 36 vA | 37 rA |
99 | BEdT 364,2 | Peire Uidal. | Ajostar./e lassar | 37 rA | 37 vA |
100 | BEdT 364,8 | Peire/Uidal. | Baros ihesus/quen crotz fon mes | 37 vA | 37 vB |
101 | BEdT 364,48 | Peire Uidal. | Tant/me platz. iois e solatz | 37 vB | 38 rA |
102 | BEdT 364,16 | Peire Uidal. | De chantar mera laissatz | 38 rA | 38 rB |
103 | BEdT 364,35 | Peire Uidal. | A per pauc/de chantar nom lays | 38 vA | 38 vB |
104 | BEdT 364,22 | Peire/Uidal. | Ges quar estius./es bels e iens | 38 vB | 39 rB |
105 | BEdT 364,38 | Peire Uidal. | Pus ubert/ai mon ric thezaur | 39 rB | 39 vB |
106 | BEdT 364,21 | Peire Uidal. | Estat ai gran sazo | 39 vB | 40 rA |
107 | BEdT 364,28 | Peire/uidal. | Mout es bona ter/respanha | 40 rA | 40 rB |
108 | BEdT 364,49 | Peire Uidal. | Tart mi ueiran mei amic/en tolza(n) | 40 rB | 40 vA |
109 | BEdT 364,47 | Peire Uidal. | Tant an ben dig del mar/ques | 40 vA | 40 vB |
110 | BEdT 364,17 | Peire Uidal. | Djeus en sia grazitz | 40 vB | 41 rA |
111 | BEdT 364,3 | Peire Uidal. | Amors pres sui de la be/ra | 41 rB | 41 vA |
112 | BEdT 364,23 | Peire Uidal. | Ges del ioi quieu ai nom/rancur | 41 vA | 41 vB |
113 | BEdT 364,27 | Peire Uidal. | Mos cors salegresses iau | 41 vB | 42 rA |
114 | BEdT 364,15 | Peire Uidal. | Cara migua/dolse franca | 42 rA | 42 rB |
115 | BEdT 364,9 | Peire/Uidal. | Bels amics cars/uensen ues uos estius | 42 rB | 42 vA |
116 | BEdT 344,4 | Peire Uidal. | Nom fai chantar amors ni drudaraia | 42 vA | 42 vB |
117 | BEdT 364,33 | Peire Uidal. | Per mielhs sofrir lo/maltrait el afan | 43 rA | 43 rB |
118 | BEdT 364,1 | Pei. Uidal. | Ab lalen tir vas me lai/re | 43 rB | 43 vA |
119 | BEdT 364,14 | Peire Uidal. | Ara malberc dieuse sai(n)s/iulias | 43 vA | 43 vB |
120 | BEdT 364,34 | Peire Uidal. | Per ses dei una chanso | 43 vB | 44 rA |
121 | BEdT 349,1 | Peire Uidal. | Ajssi maue cum selh q(ue)/senhors dos | 44 rA | 44 rB |
122 | BEdT 355,15 | Peire Uidal. | Sjeu fos/auenturatz | 44 rB | 44 vA |
123 | BEdT 461,164a | Peire Uidal. | Ma uoluntatz me mou/guerre trebalh | 44 vA | 45 rA |
124 | BEdT 461,70a | Peire/Uidal. | Qvor quom trobes/florentis orgulhos | 45 rA | 45 rA |
125 | BEdT 364,25 | P. Uidal | La lauzetæl rossinhol | 45 rA | 45 rB |
126 | BEdT 364,7 | Peire Uidal. | Baron de mon dan couit | 45 rB | 45 vA |
127 | BEdT 364,20 | Peire Uidal. | En una/terrestranha | 45 vA | 46 rA |
128 | BEdT 240,6 | Peire Ui/dal | Bem te en son poder/amors | 46 rA | 46 rB |
129 | BEdT 364,50 | Peire Uidal. | Una chanso ai faita mor/tamen | 46 rB | 46 vA |
130 | BEdT 364,6 | Peire Uidal. | Atressi quol perilans | 46 vA | 46 vB |
131 | BEdT 70,1 | B[.......] tadorn. | [A]b ioy mou lo/[u]ers el come(n)s | 47 rA | 47 rB |
132 | BEdT 70,43 | B.' de uentedorn. | Qvant uey la lauzeta mo/uer | 47 rB | 47 vB |
133 | BEdT 70,41 | [...]/[...]dorn | Quant par la/flor iostal uert fuelh | 47 vB | 48 rA |
134 | BEdT 70,25 | B.' de/uentedorn. | Lan quan/uey la fuelha | 48 rA | 48 vA |
135 | BEdT 70,10 | Bernat d(e) ue(n)tedorn. | Bel mes q(ui)eu chant en/aiselh mes | 48 vA | 48 vB |
136 | BEdT 70,42 | B.'/de uentedorn. | Qvan uey/la flor lerba fresque la/fuelha | 48 vB | 49 rB |
137 | BEdT 70,7 | Bernat de/uentedorn. | Eras no uey/luzir solelh | 49 rB | 49 vA |
138 | BEdT 70,33 | Bernat/de ue(n)tedor(n) | Pels dols chant/quel rocinhols fai | 49 vA | 49 vB |
139 | BEdT 70,27 | Bernat de ue(n)/tedorn. | Lonc temps/a quieu no chantei/mai | 49 vB | 50 rB |
140 | BEdT 132,12 | Ber/nat de ue(n)te/dorn | Si la bella tengues/per sieu | 50 rB | 50 vA |
141 | BEdT 70,19 | Bernat de uentedorn. | Estat ai cum homs esper/dutz | 50 vA | 50 vB |
142 | BEdT 70,37 | Bernat/de uentedorn | Qvan la/dossaura uenta | 50 vB | 51 rA |
143 | BEdT 70,12 | Ber/nat de ue(n)tedorn | Be man/perdut lai en ues uen/tedorn | 51 rA | 51 rB |
144 | BEdT 70,30 | B.'/de ue(n)tedorn. | Lo temps/uai e uen e uire | 51 rB | 51 vB |
145 | BEdT 70,35 | B.' d(e) ue(n)/tedor(n). | Per mielhs cobrir lo mal/trag el cossire | 51 vB | 52 rA |
146 | BEdT 344,3 | Bernat d(e) uen/tedorn. | En aquest/guai sonet leu/gier | 52 rA | 52 rB |
147 | BEdT 70,45 | Ber. de ue(n)/tedorn. | Tvit sels quem/pregan qui eu chan | 52 rB | 52 vA |
148 | BEdT 70,36 | B.' de/ue(n)tedor(n) | Pvs mi preiatz/senhor | 52 vA | 52 vB |
149 | BEdT 70,44 | b.'/de ue(n)tedorn | Tant ai mon/cor ple de ioya | 52 vB | 53 rB |
150 | BEdT 70,3 | B.' d(e) ue(n)/tedor(n) | Amors enqueraus/preiera | 53 rB | 53 vA |
151 | BEdT 70,13 | B.' d(e) ue(n)tedor(n). | Bem cugei de chantar so/frir | 53 vA | 54 rA |
152 | BEdT 70,29 | B.'/d(e)ue(n)tedorn. | Lo rossinhols/sesbaudeya | 54 rA | 54 rB |
153 | BEdT 70,21 | B.' d(e) ue(n)tedorn. | Ges de chantar nom pre(n) talans. | 54 rB | 54 vA |
154 | BEdT 70,16 | B.' de uentedorn. | Conortz ara sai ieu be | 54 vA | 54 vB |
155 | BEdT 70,17 | Bernat/de uentedor(n). | En cossirier/(et) en esmay | 54 vB | 55 rB |
156 | BEdT 70,15 | B.' d(e) ue(n)tedorn. | Chantars no pot guaire/ualer | 55 rB | 55 vA |
157 | BEdT 70,23 | B.' de uentedorn. | La doussa uotz ai auzi/da | 55 vA | 55 vB |
158 | BEdT 70,18 | Bernat de ue(n)/tedorn. | En manht genh se/uolues uira | 55 vB | 56 rA |
159 | BEdT 70,26 | B.' deuente/dorn. | Lan q(ua)n uey/per mey la landa | 56 rA | 56 rB |
160 | BEdT 70,40 | B.' de uentedorn. | Quan lo boscatges es flo/ritz | 56 rB | 56 vB |
161 | BEdT 70,8 | B'nat de uentedorn. | Ai quantas bonas chan/sos | 56 vB | 57 rA |
162 | BEdT 70,6 | B.' de uentedorn. | Acossellatz mi senhor | 57 rA | 57 rB |
163 | BEdT 70,31 | B.'/ deuentedorn | Non es merauelh a sieu chan | 57 rA | 57 vB |
164 | BEdT 70,28 | B.' de uentedorn. | Lo gens/temps de pascor | 57 vB | 58 rA |
165 | BEdT 70,39 | Bernat de uentedorn | Quant erba uertz e fue/lha par | 58 rA | 58 vA |
166 | BEdT 70,4 | B.' de uentedorn. | Amors e queus es uejay/re | 58 vA | 58 vB |
167 | BEdT 293,40 | B.'nat/de uentedor(n). | Pus mos coratges sesclarzis | 58 vB | 59 rA |
168 | BEdT 70,11 | B.'nat de uentedorn. | Belh mon ruelh aisselh/ques part de uos | 59 rA | 59 vA |
169 | BEdT 70,22 | B.' de uentedorn. | Ia mos chantars nom er honors | 59 vA | 59 vB |
170 | BEdT 70,24 | B.'nat d(e) uente/dorn. | Lan quan fuelhon/bosc e guarric | 59 vB | 60 rA |
170a | BEdT 461,23a | - | Anc nouis home tan antic | 60 rA | 60 rA |
171 | BEdT 167,56 | Gaucelm faydit. | Som pogues par/tir so uoler | 60 rA | 60 vA |
172 | BEdT 167,58 | Gaucelm faydit. | Tan suj fis e ferms uas/amor | 60 vA | 61 rA |
173 | BEdT 167,62 | Gau/celm faidit. | Tug cylh que/amon ualor | 61 rA | 61 rB |
174 | BEdT 167,51 | Gaucelm faidit | Razon/ emandamen | 61 rB | 61 vB |
175 | BEdT 167,29 | Gau. faidit. | Ges nom tuelh nim re/cre | 61 vB | 62 rA |
176 | BEdT 167,53 | Gaucelm faidit. | Si tot ai/tarzat mon chan | 62 rA | 62 rB |
177 | BEdT 167,38 | Gaucelm faidit. | Ben a amors sobrier poder | 62 rB | 62 vB |
178 | BEdT 167,30 | Gau. faidit. | Ia mais nulh/temps nom pot re far/amors | 62 vB | 63 rA |
179 | BEdT 167,34 | Gaucelm faidit. | Lo rossinholet saluatge | 63 rB | 63 vA |
180 | BEdT 167,60 | Gaucelm/faidit. | Totz me cugiei de/chanso far suffrir | 63 vA | 63 vB |
181 | BEdT 167,17 | Gaucelm fai. | Quoras quem des benana(n)sac | 63 vB | 64 rA |
182 | BEdT 167,27 | Gau/celm faidit | Gen fora/contra la fan | 64 rB | 64 vA |
183 | BEdT 167,22 | Gaucelm faidit. | Fort cauzaujatz e tot lo maior dan | 64 vA | 65 rA |
184 | BEdT 167,2 | Gau. faidit. | Ab cossirier plang | 65 rA | 65 rB |
185 | BEdT 167,20 | Gaucelm faidit. | De solatz e de chan | 65 rB | 65 vA |
186 | BEdT 167,33 | Gau. faidit. | Lonratz/iauzens sers | 65 vA | 65 vB |
187 | BEdT 167,18 | Gau. faidit | De faire/chanso | 65 vB | 66 rB |
188 | BEdT 167,12 | Gau/celm faidit. | Bem platz/e mes gen | 66 rB | 66 vA |
189 | BEdT 167,45 | Gau/celm faidit. | Pel ioy del/temps ques floritz | 66 vA | 66 vB |
190 | BEdT 167,9 | Gaucelm/faidit | Era nos sia guitz | 66 vB | 67 rA |
191 | BEdT 167,6 | Gaucelm/faidit. | Anc nom parti de/solatz ni de chan | 67 rA | 67 vA |
192 | BEdT 167,35 | Gaucelm/faidit | Moutas sazos es/hom pus uolentos | 67 vA | 67 vB |
193 | BEdT 167,40 | Gaucelm faidit. | Mout menuget ogan lo/cueyn del mes | 67 vB | 68 rA |
194 | BEdT 167,5 | Gau. faidit. | Anc no cugei quen sa prei/zo | 68 rA | 68 vA |
195 | BEdT 167,36 | Gau. fai/dit. | Mas la bella de cuj/mimezeysh tenh | 68 vA | 68 vB |
196 | BEdT 167,41 | Gauc. faidit. | Mout uoluntiers chantera p(er) amor. | 68 vB | 69 rA |
197 | BEdT 167,37 | Gau/celm faidit. | Mon cor/e me e mas bonas cha(n)/sos | 69 rA | 69 vA |
198 | BEdT 167,1 | Gau/celm faidit | Ab chantar/me dei esbaudir | 69 vA | 69 vB |
199 | BEdT 167,44a | Gau/celm faidit | Huei mais/tanh que fassa parer | 69 vB | 70 rB |
200 | BEdT 167,32 | Gau. fai. | Lo gens cors honratz | 70 rB | 70 vA |
201 | BEdT 167,52 | Gaucelm faidit. | Si anc nulhs hom p(er) auer/fin coratge | 70 vB | 71 rA |
202 | BEdT 167,39 | Gaucelm faidit. | Tant a ponhat amors en/mi delir | 71 rA | 71 vA |
203 | BEdT 167,15 | Gaucelm fai/dit | Chant e deport ioy/domneys e solatz | 71 vA | 72 rA |
204 | BEdT 167,4 | Gaucelm faidit. | Al semblant del rey tyes | 72 rA | 72 vA |
205 | BEdT 167,59 | Gaucelm faidit. | Tant ai sufert lonja/men grieus afan | 72 vA | 72 vB |
206 | BEdT 167,43 | Gaucelm/faidit | Nom alegra chans/ni critz | 72 vB | 73 rB |
207 | BEdT 167,64 | Gau/celm faidit. | Una dolors/esforciua | 73 rB | 73 vA |
208 | BEdT 167,46 | Gau./faidit | Pel messatgier/que fai tan lonc estage | 73 vA | 73 vB |
209 | BEdT 167,49 | .Gau. faidit. | Quan la fuelha/sobre larbre sespan | 73 vB | 74 rA |
210 | BEdT 167,50 | Gau. faidit. | Pus uey reuerdir/los iardis | 74 rA | 74 rB |
211 | BEdT 167,16 | Caucelm faidit. | Com que mos chans sia/bos | 74 rB | 74 vA |
212 | BEdT 167,30a | Gaucelm faidit. | Ia non crezatz quieu de chantar/me lays | 74 vA | 74 vB |
213 | BEdT 406,12 | Aissi comensan las ca(n)/sos den .R'. de miraualh. | Belh mes q(ui)eu/chant em cunh/dey | 75 rA | 75 rB |
214 | BEdT 406,20 | . R'. de miraualh. | Selh que no uol auzir chansos | 75 rB | 75 vB |
215 | BEdT 406,44 | .R. de mira/ualh | Tot quan/fatz de be ni dic | 75 vB | 76 rA |
216 | BEdT 406,7 | .R'. de miraual. | Apenas say don ma pre(n)h | 76 rA | 76 rB |
217 | BEdT 406,40 | Raymon de miraualh. | Si tot ses ma dompnesq(ui)ua | 76 vA | 76 vB |
218 | BEdT 406,13 | .R'. de miraualh. | Be ma gradal dous temps/destiu | 76 vB | 77 rA |
219 | BEdT 406,31 | .R'. de miraualh. | Lonc temps ay auutz cos/siriers | 77 rA | 77 vA |
220 | BEdT 406,4 | .R'. de mira. | Amors me fay chantar (et)/esbaudir | 77 vA | 77 vB |
221 | BEdT 406,46 | .R'. de miraualh. | Tug silh quem uan de/mandan | 77 vB | 78 rA |
222 | BEdT 406,15a | R'. de miraualh. | Be sai que per auentura | 78 rA | 78 rB |
223 | BEdT 406,38 | .R'. de miraualh. | Sieu en chantar souen | 78 vA | 78 vB |
224 | BEdT 406,25 | .R'. de/miraualh. | Dels quatre/mestiers ualens | 78 vB | 79 rA |
225 | BEdT 406,24 | .R'. de miraualh. | Damor son totz mos cossiriers | 79 rA | 79 rB |
226 | BEdT 406,19 | .R': de miraualh. | Selh que de chantar sen/tremet | 79 vA | 79 vB |
227 | BEdT 406,22 | - | Chans quan/non es qui lentenda | 79 vB | 80 rA |
228 | BEdT 406,47 | R'. de miraualh. | Un sonet mes belh quespanda | 80 rA | 80 rB |
229 | BEdT 406,34 | R'. de miraualh. | Pus oguan nom plac estius@ | 80 rB | 80 vB |
230 | BEdT 406,18 | .R'. de miraualh. | Selh cuy ioys tanh ni cha(n)/tar sap | 80 vB | 81 rA |
231 | BEdT 406,28 | .R'. de miraualh. | Entre dos uolers suy pessi(us) | 81 rA | 81 rB |
232 | BEdT 406,2 | .R'. de miraualh. | Aissi com es gensers pas/cors | 81 vA | 81 vB |
233 | BEdT 406,23 | R'. de miraualh. | Contra mor uau durs (et)/embroncx | 81 vB | 82 rA |
234 | BEdT 406,15 | .R'./de miraualh. | Ben aial/messatgiers | 82 rA | 82 rB |
235 | BEdT 406,6 | R'. de miraualh. | Anc trobars clus ni braus | 82 rB | 82 vA |
236 | BEdT 406,3 | .R'. de miraualh. | Aissim te amors franc | 82 vB | 82 vB |
236a | BEdT 406,16a | - | Quar etz de pretz al sim | 82 vB | 83 rA |
237 | BEdT 406,27 | .R'. de miraualh. | Enquer non a guaire | 83 rA | 83 rB |
238 | BEdT 406,37 | .R'. de mira/ualh. | Sa dreg fos/chantars grazitz | 83 rB | 83 vA |
239 | BEdT 406,42 | .R'. de miraualh. | Tals uay mon chan enq(ue)/ren | 83 vB | 84 rA |
240 | BEdT 406,36 | .R'. de miraual. | Res contramor non es /uirens | 84 rA | 84 rB |
241 | BEdT 406,14 | .R'. de mi/raualh. | Ben ajal cortes essiens. | 84 rB | 84 vA |
242 | BEdT 406,39 | .R'. de miraual. | Sim fos de mon chantar/paruen | 84 vA | 84 vB |
243 | BEdT 406,21 | .R'./ de miraualh. | Chansoneta/faray uencutz | 84 vB | 85 rA |
244 | BEdT 406,8 | Raymo(n) de miraualh. | Er ab la forsa dels freys | 85 rA | 85 rB |
245 | BEdT 406,35 | .R'. de miraualh. | Qu/bona chanso cossira | 85 vA | 85 vA |
246 | BEdT 406,5 | .R'. de miraualh. | Anc non atendiei de cha(n)/tar | 85 vB | 86 rA |
247 | BEdT 406,1 | .R'. de miraualh | A dieu me/coman bayona | 85 rA | 85 rB |
248 | BEdT 406,11 | - | Bay[...]/sir[...] | 86 rB | 86 vA |
249 | BEdT 10,25 | [...]ulhan. | [...]amor trop/[...]ques en que(n)/[...]ranh | 86 vA | 86 vB |
250 | BEdT 10,43 | Aymericx de pegulhan. | Pus ma bella mala mia | 87 rA | 87 rB |
251 | BEdT 10,15 | Aime/rics de pegulhan. | Selh qui/sirays ni guerreyab amor | 87 rB | 87 vA |
252 | BEdT 10,7 | Ayme/rics de pegullan. | Auos/amors meteyssam clam/de uos | 87vA | 88 rA |
253 | BEdT 10,46 | Aymerics de pe/gullan. | Qui sufrir/sen pogues | 88 rA | 88 rB |
254 | BEdT 10,27 | Aymerics de/pegul. | En greu pantays ma tengut lonjamen | 88 rB | 88 vA |
255 | BEdT 10,34 | Aymerics de pegulhan. | Mangtas uetz sui enq(ue)/ritz | 88 vB | 89 rA |
256 | BEdT 10,50 | Ay/merics de pe/gul' | Si cum larbres/que per sobre cargar | 89 rA | 89 rB |
257 | BEdT 10,18 | Aymerics de pe/gulha(n) | Dauinen sap enguanar e trahir | 89 rB | 89 vA |
