| 1 | BEdT 30,VI | Raçons es em/es ura | 1 rB | 4 rA | |
| 2 | BEdT 163,I | Eltre mini destiu | 4 rA | 10 rA (9 rA) | |
| 3 | - | Donpna lavostra / gran beutat | 10 rA (9 rA) | 12 vA (11 vA) | |
| 4 | BEdT 461,I | A deu coman vos el vostre ric preç | 12 r (11 v) | 14 v (13 v) | |
| 5 | BEdT 411,II | Novas inp(er)ials | Sofo el tems co/m era gais | 14 vA (13 vA) | 21 rA (20 rA) |
| 6 | BEdT 156,I | Com iat | Domna eupreng/co(m)iat devos | 21 rA (20 rA) | 23 rB (22 rB) |
| 7 | BEdT 461,V | Dompna / vos maves / et amors | 23 rA (22 rA) | 24 vA (23 vA) | |
| 8 | BEdT 30,III | De bons salu/ts | Dompna / gencer / quieu / non sai / dir | 24 vA (23 vA) | 26 vA (25 vA) |
| 9: 22 v | BEdT 17,I | Dompna / cavez la / segnoria | 26 vB (25 vB) | 26 vB(25 vB) | |
| 10 | BEdT 461,g | Qe cil ca ta(n) ric p(re)z comenzat | 27 rA (26 rA) | 27 vA (26 vA) | |
| 11 | BEdT 10,I | Bona do(m)p/na pros / ez onrada | 27 vA (26 vA) | 29 rA (28 rA) | |
| 12 | BEdT 461,c | [S]einor / vos q(ue) / volez / laflor | 31 rA (30 rA) | 46 vB (45 vB) | |
| 13 | BEdT 10,45 | Quilavi. / En ditç | 47 rA (46 rA) | 47 vA (46 vA) | |
| 14 | BEdT 461,144 | Lai unfin preç nais efloris / egrana | 47 vA (46 vA) | 48 rA (47 rA) | |
| 15 | BEdT 461,142a | Joi echanç esolaç | 48 rA (47 rA) | 48 rB (47 rB) | |
| 16 | BEdT 132,12 | Sil bellam tengues per sieo | 48 rB (47 rB) | 48 vB (47 vB) | |
| 17 | BEdT 133,10 | Can lafreidor irais | 48 vB (47 vB) | 49 rB (48 rB) | |
| 18 | BEdT 132,13 | Una valenta | 49 rB (48 rB) | 49 vA (48 vA) | |
| 19 | BEdT 461,70 | O conuplus finamor mi / destreng | 49 vA (48 vA) | 50 rA (49 rA) | |
| 20 | BEdT 461,104 | En aiquest gai sonetz leuger | 50 rB (49 rB) | 50 vA (49 vA) | |
| 21 | BEdT 461,5 | A chantar mer undiscortz | 50 vA (49 vA) | 51 rA (50 rA) | |
| 22 | BEdT 461,194 | Pos ladouza sasons gaia | 51 rA (50 rA) | 51 rB (50 rB) | |
| 23 | BEdT 243,1 | Ab laver dura | 51 rB (50 rB) | 52 rA (51 rA) | |
| 24 | BEdT 205,5 | Senz alegrage | 52 rA (51 rA) | 52 vA (51 vA) | |
| 25 | BEdT 155,22 | Tant ma/belis lam/oros pens/sa mens | 55 rA (54 rA) | 55 vA (54 vA) | |
| 26 | BEdT 155,1 | fol quet | Amors merce non moira / tan so ven | 55 vA (54 vA) | 56 rA (55 rA) |
| 27 | BEdT 155,5 | fol quet | Ben a(n)mort mielor | 56 rA (55 rA) | 56 vA (55 vA) |
| 28 | BEdT 155,16 | fol quet | Per deu amor ben sabez ve/ira men | 56 vA (55 vA) | 57 rB (56 rB) |
| 29 | BEdT 155,18 | fol quet | Sal cor plages ben fora hui/mais sa sos | 57 rB (56 rB) | 58 rA (57 rA) |
| 30 | BEdT 155,23 | fol quet | Tan meu de cortesa rasos | 58 rA (57 rA) | 58 vA (57 vA) |
| 31 | BEdT 155,14 | fol quet | Moult ifez gran peccat amors | 58 vA (57 vA) | 59 rB (58 rB) |
| 32 | BEdT 155,8 | folquet | En chan tan maven amen brar | 59 rB (58 rB) | 59 vB (58 vB) |
| 33 | BEdT 155,3 | fol quet | A tant ient vens et ab tan / pauch da fan | 59 vB (58 vB) | 60 rB (59 rB) |
| 34 | BEdT 155,21 | fol quet | Sitot me soi atard aper ceu/buz | 60 rB (59 rB) | 60 vB (59 vB) |
| 35 | BEdT 155,10 | fol quet | Greu fera nuls hom fallen/sa | 61 rA (59 rA) | 61 rB (60 rB) |
| 36 | BEdT 155,11 | fol (quet) | Ianos cug hom queu cam/ge mas chansos | 61vA (60 vA) | 62 rA (61 rA) |
| 37 | BEdT 155,15 | fol quet | Huei mais noi conosc razos | 62 rA (61 rA) | 62vB (61 vB) |
| 38 | BEdT 155,27 | fol quet | Uns volers outra cuidatz | 62vB (61 vB) | 63 rB (62 rB) |
| 39 | BEdT 155,13 | fol quet | Meravil me com pot nuls / hom chantar | 63 rB (62 rB) | 63 vB (62 vB) |
| 40 | BEdT 155,6 | fol quet | En chantan volgra mon / frem cor des cobrir | 63 vB (62 vB) | 64 rB (63 rB) |
| 41 | BEdT 155,7 | fol quet | Chantar mitornad affan | 64 rB (63 rB) | 64 vB (63 vB) |
| 42 | BEdT 155,20 | fol quet | Sicon sil que estan greuiatz | 64 vB (63 vB) | 65 rB (64 rB) |
| 43 | BEdT 155,2 | fol quet | A pauc de chantar nom re/cre | 65 vA (64 vA) | 65 vB (64 vB) |
| 44 | BEdT 30,3 | arnaut d(e) meru eil | Aissi cum cel / cama enon / es amaz | 66 rA (65 rA) | 66 rB (65 rB) |
| 45 | BEdT 305,4 | arnaut de meru eil | Aissi con cel com mena al / iuiemen | 66 rB (65 rB) | 66 vB (65 vB) |
| 46 | BEdT 30,17 | arnaut de merueil | Len seigna ment el prez e / lavalors | 66 vB (65 vB) | 67 rB (66 rB) |
| 47 | BEdT 30,22 | arnaut de meru eil | Sicum li peis an enlaiga lor / vida | 67 rB (66 rB) | 67 vB (66 vB) |
| 48 | BEdT 30,23 | arnaut de meru eil | Sim destregnez domna v/os et amors | 67 vB (66 vB) | 68 rB (67 rB) |
| 49 | BEdT 30,15 | arnaut de meru eil | La francha capte nença | 68 rB (67 rB) | 68 vB (67 vB) |
| 50 | BEdT 30,19 | arnaut de meru eil | Moult eran dolz mei cosir | 68 vB (67 vB) | 69 rB (68 rB) |
| 51 | BEdT 34,1 | arnaut de merueil | En es mai et en conssirer | 69 rB (68 rA) | 69 vB (68 vB) |
| 52 | BEdT 30,1 | arnaut de meru eil | A gran honor viu cui iois / es cobitz | 70 rA (69 rA) | 70 vA (69 vA) |
| 53 | BEdT 30,8 | arnaut de meru eil | Anc con tra mor nom poc re/ns contra dire | 70 vA (69 vA) | 71 rA (70 rA) |
| 54 | BEdT 30,21 | arnaut de meru eil | Ses ioi non es valors | 71 rA (70 rA) | 71 vA (70 vA) |
| 55 | BEdT 30,13 | arnaut de meru eil | Fran queze norimenz | 71 vA (70 vA) | 71 vB (70 vB) |
| 56 | BEdT 421,6 | Riçard d(e) barbasil | Lo nous m/es dabrils / comensa | 71 vB (70 vB) | 72 rB (71 rB) |
| 57 | BEdT 421,4 | Riçard d(e)barbsil | Bem cui dava damor gar/dar | 72 rB (71 rB) | 72 vB (71 vB) |
| 58 | BEdT 421,1 | Riçard d(e) barbsil | Aultresi cum li lions | 72 vB (71 vB) | 73 rB (72 rB) |
| 59 | BEdT 421,2 | Riçard d(e) barbsil | Autressi cum loli fanz | 73 rB (72 rB) | 73 vB (72 vB) |
| 60 | BEdT 421,9 | Riçard de barbasil | Tut autressi cum la clar/tat del dia | 73 vB (72 vB) | 74 rB (73 rB) |
| 61 | BEdT 421,3 | Riçard d(e) barbasil | Au tressi com per ce vaos | 74 vA (73 vA) | 74 vB (73 vB) |
| 62 | BEdT 366,19 | peiroll | Ma ingta çe/nz me ma/l razona | 75 rA (74 rA) | 75 vA (74 vA) |
| 63 | BEdT 366,26 | peiroll | Per dan qui damor ma / veigna | 75 vA (74 vA) | 76 rA (75 rA) |
| 64 | BEdT 366,13 | pei roll | Dun bon vers vai penssan / cum lofe ges | 76 rA (75 rA) | 76 vA (75 vA) |
| 65 | BEdT 366,12 | peiroll | Del seu tort farai es menda | 76 vA (75 vA) | 76 vB (75 vB) |
| 66 | BEdT 366,6 | peiroll | Camiat ma mon conssire/r | 77 rA (76 rA) | 77 rB (76 rB) |
| 67 | BEdT 355,20 | peiroll | Us no vels pessamenz mestai | 77 rB (76 rB) | 77 vB (76 vB) |
| 68 | BEdT 366,15 | peiroll | Ab ioi quim de mora | 77 vB (76 vB) | 78 rB (77 rB) |
| 69 | BEdT 366,31 | peiroll | Si ben sui loign et en tre / genz estraigna | 78 rB (77 rB) | 79 rA (78 rA) |
| 70 | BEdT 366,27 | peiroll | Pos de mon ioi vertader | 79 rA (78 rA) | 79 vA (78 vA) |
| 71 | BEdT 11,2 | peiroll | Fins ele ials esenes tot en/çan | 79 vA (78 vA) | 80 rA (79 rA) |
| 72 | BEdT 406,18 | peiroll | Cel que ioi tanig nicantar / sap | 80 rA (79 rA) | 80 vA (79 vA) |
| 73 | BEdT 366,2 | peiroll | Al tresi colci(c)nes fai | 80 vA (79 vA) | 80 vB (79 vB) |
| 74 | BEdT 366,20 | peiroll | Mentension aitota en un / vers mesa | 80 vB (79 vB) v | 81 vA (80 vA) |
| 75 | BEdT 366,21 | peiroll | Mout mentre mis decha/n tar volontiers | 81 vA (80 vA) | 82 rA (81 rA) |
| 76 | BEdT 366,22 | peiroll | Nuls hom non sauci tan ien | 82 rA (81 rA) | 82 rB (81 rB) |
| 77 | BEdT 366,16 | peiroll | Eu non lau çarai ia mon / chan | 82 rB (81 rB) | 82 vB (81 vB) |
| 78 | BEdT 366,33 | peiroll | Tot mon geing emon saber | 82 vB (81 vB) | 83 rB (82 rB) |
| 79 | BEdT 70,45 | peiroll | Tuit cil qem preion queu / chan | 83 rB (82 rB) | 83 vA (82 vA) |
| 80 | BEdT 366,9 | peiroll | Cora quem feçes doler | 83 vA (82 vA) | 83 vB (82 vB) |
| 81 | BEdT 366,1 | peiroll | Ab gran ioi mou mantas / ves ecomença | 84 rA (83 rA) | 84 vA (83 vA) |
| 82 | BEdT 366,8 | peiroll | Cora camors voilla | 84 vA (83 vA) | 84 vB (83 vB) |
| 83 | BEdT 366,14 | peiroll | Un sonet vauc pensan | 85 rA (84 rA) | 85 rB (84 rB) |
| 84 | BEdT 366,11 | peiroll | Deisa larason queu sueill | 85 rB (84 rB) | 85 vB (84 vB) |
| 85 | BEdT 366,3 | peiroll | Ben dey chantar pos amor / mo ensenigna | 85 vB (84 vB) | 86 rB (85 rB) |
| 86 | BEdT 392,19 | peiroll | Ia om pres nide seritaç | 86 rB (85 rB) | 86 rB (85 rB) |
| 87 | BEdT 461,130 | Ges li pod(e)r nos pardon per / egal | 86 rB (85 rB) | 86 vA (85 vA) | |
| 88 | BEdT 167,40 | Cant eu recort las gran honors / elbes | 86 vA (85 vA) | 86 vA (85 vA) | |
| 89 | BEdT 305,6 | Aicel qeson petit poder | 86 vA (85 vA) | 86 vB (85 vB) | |
| 90 | BEdT 461,98 | Dos graç conqer hom abun / don | 86 vB (85 vB) | 86 vB (85 vB) | |
| 91 | BEdT 461,95 | Domna qui decognat fai dru/t | 86 vB (85 vB) | 86 vB (85 vB) | |
| 92 | BEdT 461,21 | Amor vol drut caval cador | 86 vB (85 vB) | 87 rA (86 rA) | |
| 93 | BEdT 461,210a | Quiu laisa per sa moiler | 87 rA (86 rA) | 87 rA (86 rA) | |
| 94 | BEdT 461,99a | Drutç qui vol dreita men a/mar | 87 rA (86 rA) | 87 rA (86 rA) | |
| 95 | BEdT 461,140a | Ial mal par lier nopo hom / tant ferir | 87 rA (86 rA) | 87 rB (86 rB) | |
| 96 | BEdT 450,3 | Coing das rasos enovella pla/senç | 87 rB (86 rB) | 87 rB (86 rB) | |
| 97 | BEdT 364,29 | peire vidal | Moult mes / bon ebel | 87 vA (86 vA) | 88 rB (87 rB) |
| 98 | BEdT 364,39 | peire vidal | Cant hom es en autrui / poder | 88 rB (87 rB) | 88 vB (87 vB) |
| 99 | BEdT 364,46 | peire vidal | Tant hai longa men cercat | 88 vB (87 vB) | 89 vA (88 vA) |
| 100 | BEdT 364,4 | peire vidal | Anch no mori per amor / ni per al | 89 vA (88 vA) | 90 rB (89 rB) |
| 101 | BEdT 364,31 | peire vidal | Nuillz hom non pot da/mor gan dir | 90 rB (89 rB) | 90 vB (89 vB) |
| 102 | BEdT 364,44 | peire vidal | Sisaube sen meis oills per/lar | 89090 vB (89 vB) | 91 rB (90 rB) |
| 103 | BEdT 364,30 | peire vidal | Neu niçel niploça nifang | 91 rB (90 rB) | 91 vB (90 vB) |
| 104 | BEdT 364,2 | peire vidal | Lostar elansar | 91 vB (90 vB) | 92 vA (91 vA) |
| 105 | BEdT 364,24 | peire vidal | Zaper tenps fer ebrau | 92 vA (91 vA) | 93 rB (92 rB) |
| 106 | BEdT 364,48 | peire vidal | Tan mi plaç | 93 rB (92 rB) | 93 vA (92 vA) |
| 107 | BEdT 364,14 | peire vidal | Bona ventura don dieus / als pisans | 93 vA (92 vA) | 94 rA (93 rA) |
| 108 | BEdT 364,18 | peire vidal | Drogoman seigner sieu / agues bon destrier | 94 rA (93 rA) | 94 vA (93 vA) |
| 109 | BEdT 364,8 | peire vidal | Barons iesus qen crotç / fon mes | 94 vA (93 vA) | 94 vA (93 vA) |
| 110 | BEdT 167,15 | - | (unsignaled) Sil / plagues | 94 vB (93 vB) | 94 vB (93 vB) |
| 111 | BEdT 364,33 | peire vidal | Per meils sofrir lomal tra/iç elafan | 94 vB (93 vB) | 95 vA (94 vA) |
| 112 | BEdT 47,8 | peire vidal | Plus ai detalan queu n/o soill | 95 vA (94 vA) | 95 vB (94 vB) |
| 113 | BEdT 364,38 | peire vidal | Pos ubert aimon ric tes/aur | 96 rA (95 rA) | 96 vB (95 vB) |
| 114 | BEdT 364,11 | peire vidal | Benpac divern ede stiu | 96 vB (95 vB) | 97 rB (96 rB) |
| 115 | BEdT 364,3 | peire vidal | Amors pres son dela bei/ra | 97 vA (96 vA) | 98 rA (97 rA) |
| 116 | BEdT 364,37 | peire vidal | Pos tor naç sui enproen/ça | 98 rA (97 rA) | 98 vA (97vA) |
| 117 | BEdT 364,10 | peire vidal | Ben magrada lacovi ne/nç sasos | 98 vA (97vA) | 99 rA (98 rA) |
| 118 | BEdT 364,43 | peire vidal | Sim lai sava de chantar | 99 rA (98 rA) | 99 vA (98 vA) |
| 119 | BEdT 364,42 | peire vidal | Sieu fos encort on hom / ten gues dreitura | 99 vA (98 vA) | 100 rA (99 rA) |
| 120 | BEdT 364,35 | peire vidal | Per pauc qe de chantar / nom lais | 100 rB (99 rB) | 100 vA (99 vA) |
| 121 | BEdT 364,16 | peir vidal | De chantar meira lansa/tç | 100 vA (99 vA) | 100 vB (99 vB) |
| 122 | BEdT 364,31 | peire vidal | Nuls hom non pod dam/or gandir | 101 rA (100 rA) | 101 rB (100 rB) |
| 123 | BEdT 364,47 | peire vidal | Tant anben dit del mar/qes | 101 rB (100 rB) | 101 vA (100 vA) |
| 124 | - | Quira (e)t vena deu | 101 vB (100 vB) | 101 vB (100 vB) | |
| 125 | BEdT 461,225 | Sives hom enosaps cui | 101 vB (100 vB) | 101 vB (100 vB) | |
| 126 | BEdT 461,86 | Dome fol edes conoissen | 101 vB (100 vB) | 102 rA (101 rA) | |
| 127 | BEdT 461,154 | Losen vol gra desalamon | 102 rA (101 rA) | 102 rA (101 rA) | |
| 128 | BEdT 106,2 | En faire gran vasalaie | 102 rA (101 rA) | 102 rB (101 rB) | |
| 129 | BEdT 461,135 | Grans gauz miven lanoit / cant sui col gaç | 102 rB (101 rB) | 102 rB (101 rB) | |
| 130 | BEdT 366,34 | Mal trait damor noseran ia / tant gran | 102 rB (101 rB) | 102 vA (101 vA) | |
| 131 | BEdT 392,30 | Esi amors autre pro non ten/gues | 102 vA (101 vA) | 102 vA (101 vA) | |
| 132 | BEdT 461,32 | Atre tant leu pot hom abcor/tesia | 102 vA (101 vA) | 102 vB (101 vB) | |
| 133 | BEdT 461,149 | Locs es quom chant ecomsen / lais | 102 vB (101 vB) | 102 vB (101 vB) | |
| 134 | BEdT 461,129 | Ges notei(n)g toç los lares per / fort p(ro)s | 102 vB (101 vB) | 102 vB (101 vB) | |
| 135 | BEdT 349,9 | peire milon | Sicom lo/mege fa / crer | 103 rA (102 rA) | 103 vA (102 vA) |
| 136 | BEdT 349,6 | peire milon | Pois qe dal cor maven / farai çan ços | 103 vA (102 vA) | 104 rA (103 rA) |
| 137 | BEdT 349,7 | peiro milon | Quand hom troba dos bo(n)s / sconbate dor | 104 rA (103 rA) | 104 vA (103 vA) |
| 138 | BEdT 349,1 | peire milon | Aisi maven concel qui / segnor dos | 104 vB (103 vB) | 105 rB (104 rB) |
| 139 | BEdT 457,26 | peire milon | Nus hom nosap damic / t(ro)la per dut | 105 rB (104 rB) | 105 vB (104 vB) |
| 140 | BEdT 349,8 | peire milon | Seu anc damor sufers ni / mal ni pena | 105 vB (104 vB) | 106 rB (105 rB) |
| 141 | BEdT 236,6 | peire milon | Qant hom reigna vas / cellui falsa men | 106 rB (105 rB) | 106 vB (105 vB) |
| 142 | BEdT 349,3 | peire milon | In amor trob pietat gran | 106 vB (105 vB) | 107 rA (106 rA) |
| 143 | BEdT 10,8 | Anc mais de ioi ni de / çan | 107 rA (106 rA) | 107 vA (106 vA) | |
| 143a | BEdT 349,2 | A vos merces voil retrar / mons afaire | 107 vA (106 vA) | 108 rB (107 rB) | |
| 144 | BEdT 461,170b | Molt magrada trobar dinve(r)/n ostage | 108 rB (107 rB) | 108 rB (107 rB) | |
| 145 | BEdT 457,3 | ugh d(e) sansist | Anc ene/mic que/uages | 108 vA (107 vA) | 108 vB (107 vB) |
| 146 | BEdT 457,25 | ugh d(e) sansist | Nulla ren que mester ma/ia | 108 vB (107 vB) | 109 rB (108 rB) |
| 147 | BEdT 457,40 | ugh d(e) sansist | Tres enimisc edos mal / segnors ai | 109 vA (108 vA) | 110 rA (109 rA) |
| 148 | BEdT 457,1 | ugh de sansist | Aisi com es coinda egaia | 110 rA (109 rA) | 110 vA (109 vA) |
| 149 | BEdT 457,16 | ugh de sansist | Ges tan saubut mei (h)ue/ill vençer mon cor | 110 vA (109 vA) | 111 rA (110 rA) |
| 150 | BEdT 457,41 | ugh de sansist | Una danseta voil far | 111 rA (110 rA) | 111 rB (110 rB) |
| 151 | BEdT 457,20a | u | Mesier albric som prega ar/disons | 111 rB (110 rB) | 111 rB (110 rB) |
| 152 | BEdT 112,2 | Gan selm faidiz | Ges per lo / freiz tem/ps no mi/rais | 111 vA (110 vA) | 112 rA (111 rA) |
| 153 | BEdT 167,17 | Ganselm faidiz | Cora quem des ben anan/ça | 112 rA (111 rA) | 112 vA (111 vA) |
| 154 | BEdT 167,30 | Ganselm faidiz | Iamais nul tenps non p/ot refar amors | 112 vA (111 vA) | 113 rA (112 rA) |
| 155 | BEdT 167,59 | Ganselm faidiz | Tant ai sofert lonzame(n) / grand afan | 113 rB (112 rB) | 114 rA (113 rA) |
| 156 | BEdT 167,15 | Gansem faidiz | Cant edeport ioi domnei / esolaz | 114 rA (113 rA) | 114 vB (113 vB) |
| 157 | BEdT 167,37 | Gan selm faidiz | Mon cor emi emas bonas / can chos | 114 vB (113 vB) | 115 rB (114 rB) |
| 158 | BEdT 167,4 | Ganselm faidiz | Alsem blain del reties | 115 rB (114 rB) | 116 rA (115 rA) |
| 159 | BEdT 167,32 | Gan selm faidiz | Logens cors honraz | 116 rA (115 rA) | 117 rA (116 rA) |
| 160 | BEdT 167,34 | Ganselm faidiz | Lorosinoilet sal vage | 117 rA (116 rA) | 117 vA (116 vA) |
| 161 | BEdT 167,43 | Ganselm faidiz | Nomalegra chanç ni criç | 117 vA (116 vA) | 118 rA (117 rA) |
| 162 | BEdT 167,7 | Ganselm faidiz | Era coven quem conor/t en chan tan | 118 rA (117 rA) | 118 vA (117 vA) |
| 163 | BEdT 167,34 | Ganselm faidiz | E pero nuil alegraie | 118 vB (117 vB) | 119 rA (118 rA) |
| 164 | BEdT 167,53 | Gan selm faidiz | Sitot maitar çat mon cha(n) | 119 rA (118 rA) | 119 vA (118 vA) |
| 165 | BEdT 167,52 | Ganselm faidiz | Si anc nuls hom(s) per / aver fin corage | 119 vA (118 vA) | 120 rB (119 rB) |
| 166 | BEdT 167,2 | Gan salm faidiz | Abcossirier plaing | 120 rB (119 rB) | 120 vB (119 vB) |
| 167 | BEdT 167,27 | Ganselm faidiz | Gen fora contra lafan | 120 vB (119 vB) | 121 rB (120 rB) |
| 168 | BEdT 167,58 | Ganselm faidiz | Tan soi fermse fis vas /amor | 121 vA (120 vA) | 122 rA (121 rA) |
| 169 | BEdT 167,45 | Gansel(m) faidiz | Per ioi del teps ques floi/ritç | 122 rA (121 rA) | 122 rB (121 rB) |
| 170 | BEdT 167,60 | Ganselm faidiz | Tot me cuidiei dechan/son far sofrir | 122 vA (121 vA) | 123 rA (122 rA) |
| 171 | BEdT 167,20 | Gan selm faidiz | Desolatz ede chan | 123 rA (122 rA) | 123 vA (122 vA) |
| 172 | BEdT 167,11 | Gan selm faidiz | Ben for oimais segon ma / conoisença | 123 vA (122 vA) | 124 rA (123 rA) |
| 173 | BEdT 167,33 | Gan selm fai diz | Lonratz iauzens sers | 124 rA (123 rA) | 124 vA (123 vA) |
| 174 | BEdT 167,62 | Gan selm faidiz | Tuit cil que amon valor | 124 vA (123 vA) | 125 rB (124 rB) |
| 175 | BEdT 167,56 | Ganselm faidiz | Som pogues partir sonvo/ler | 125 rB (124 rB) | 125 vB (124 vB) |
| 176 | BEdT 167,51 | Ganselm faidiz | Raçon eman damen | 125 vB (124 vB) | 126 vA (125 vA) |
| 177 | BEdT 167,12 | Gan selm faidiz | Bem platz emes gen | 126 vA (125 vA) | 127 rA (126 rA) |
| 178 | BEdT 16,11 | albertet | Tropes de mi / segner | 127 rA (126 rA) | 127 vA (126 vA) |
| 179 | BEdT 16,14 | albertet | En mons cor aital encubi/da | 127 vA (126 vA) | 128 rA (127 rA) |
| 180 | BEdT 375,4 | albertet | Ben es fol cel quiregna | 128 rA (127 rA) | 128 rB (127 rB) |
| 181 | BEdT 124,15 | Deudes d(e) prades | Quifinam(en) / sab cosirar | 129 rA (128 rA) | 129 vB (128 vB) |
| 182 | BEdT 124,1 | deu des d(e) prades | Ablo dous temps quere/novela | 129 vB (128 vB) | 130 rB (129 rB) |
| 183 | BEdT 124,3 | deu des d(e) pradas | Anc mais (h)om tan ben non / amet | 130 rB (129 rB) | 131 rA (130 rA) |
| 184 | BEdT 124,9a | El teps quel rosignol ses/gan | 131 rA (130 rA) | 131 vA (130 vA) | |
| 185 | BEdT 124,6 | Benaia mors car anc mi / fes chausir | 131 vA (130 vA) | 132 rA (131 rA) | |
| 186 | BEdT 124,10 | En unsonet nou eleuger | 132 rA (131 rA) | 132 vB (131 vB) | |
| 187 | BEdT 124,11 | Non cugei mai sens comi/at far chanson | 132 vB (131 vB) | 133 vA (132 vA) | |
| 188 | BEdT 124,13 | Pos merces nom val nima/uida | 133 vA (132 vA) | 134 rA (133 rA) | |
| 189 | BEdT 124,14 | Pos amor vol eco manda | 134 rA (133 rA) | 134 rB (133 rB) | |
| 190 | BEdT 124,17 | Tant sent al cor unna/moros desir | 134 rB (133 rB) | 135 rA (134 rA) | |
| 191 | BEdT 124,8 | Del bel desir que iois no/vels maduç | 135 rA (134 rA) | 135 rB (134 rB) | |
| 192 | BEdT 124,18 | Trob ben mestera ses to/l gues | 135 vA (134 vA) | 135 vB (134 vB) | |
| 193 | BEdT 124,7 | Dellai onson mei desir | 135 vB (134 vB) | 136 rB (135 rB) | |
| 194 | BEdT 124,2 | Amors mavida emsomo(n) | 136 rB (135 rB) | 136 vB (135 vB) | |
| 195 | BEdT 70,19 | bernard lave(n) tador | Estat ai / con hom / esperdu/ç | 137 rA (136 rA) | 137 vA (136 vA) |
| 196 | BEdT 70,39 | Bernard Laventador | Can lerba fresca foilla par | 137 vA (136 vA) | 137 vB (136 vB) |
| 197 | BEdT 70,29 | Bernard Laventador | Lorosi gnols ses baudeia | 138 rA (137 rA) | 138 rB (137 rB) |
| 198 | BEdT 70,41 | Canpar laflor iustal vert / foill | 138 rB (137 rB) | 138 vB (137 vB) | |
| 199 | BEdT 70,10 | Bernard Laventador | Bel mes queu chant ena/quel mes | 139 rA (138 rA) | 139 vA (138 vA) |
| 200 | BEdT 70,28 | Bernard Laventador | Logen tenps depascor | 139 vA (138 vA) | 140 rA (139 rA) |
| 201 | BEdT 70,43 | Bernard Laventador | Canvei la lauseta mover | 140 rA (139 rA) | 140 vA (139 vA) |
| 202 | BEdT 70,31 | Bernard Laventa dor | Non es mera villa sen chan | 140 vA (139 vA) | 141 rA (140 rA) |
| 203 | BEdT 70,36 | Bernard lavent dor | Pos mi preiaç seignor | 141 rA (140 rA) | 141 vA (140 vA) |
| 204 | BEdT 70,12 | Bernard Laventador | Benma per dut en lavi/es venta donr | 141 vA (140 vA) | 142 rA (141 rA) |
| 205 | BEdT 70,42 | Bernard Laventador | Canvei laflor lerba verd / ela foilla | 142 rA (141 rA) | 142 vB (141 vB) |
| 206 | BEdT 70,16 | Bernard Laventador | Conort ara sai eube | 142 vB (141 vB) | 143 rB (142 rB) |
| 207 | BEdT 70,35 | Bernard Lave(n)tador | Per descobrir lomal pens / el consire | 143 rB (142 rB) | 143 vB (142 vB) |
| 208 | BEdT 70,17 | Bernard Laventador | En cosirier ezens mai | 143 vB (142 vB) | 144 rB (143 rB) |
| 209 | BEdT 70,44 | Bernard Laventador | Tant ai mon cor plen de / ioia | 144 rB (143 rB) | 145 rA (144 rA) |
| 210 | BEdT 70,27 | Bernard Lave(n)tador | Lonc tenps a queu non ch/antiei mai | 145 rA (144 rA) | 145 vA (144 vA) |
| 211 | BEdT 70,8 | Bernard Laventador | A tantas bonas chasos | 145 vA (144 vA) | 146 rA (145 rA) |
| 212 | BEdT 70,4 | Bernard Laventador | Amors equeus es veiaire | 146 rA (145 rA) | 146 vA (145 vA) |
| 213 | BEdT 70,21 | Bernard Laventador | Ges dechantar nom pren / tanlanç | 146 vB (145 vB) | 147 rA (146 rA) |
| 214 | BEdT 70,37 | Bernard Laventador | Caulaura dousa venta | 147 rA (146 rA) | 147 vA (146 vA) |
| 215 | BEdT 70,9 | Bernard Laventador | Bel mes cant eu vei la / broilla | 147 vA (146 vA) | 148 rA (147 rA) |
| 216 | BEdT 70,45 | Bernard Laventador | Tut cil que preion que/u chan | 148 rA (147 rA) | 148 vA (147 vA) |
| 217 | BEdT 70,22 | Bernard Laventador | Ia mos chantars nomer ho/nors | 148 vA (147 vA) | 149 rA (148 rA) |
| 218 | BEdT 70,33 | Bernard Laventador | Pels dous chanç quel ros/gnols fai | 149 rA (148 rA) | 149 vA (148 vA) |
| 219 | BEdT 70,26 | Bernard Laventador | Lan can vei per mie lala(n)/da | 149 vA (148 vA) | 150 rA (149 rA) |
| 220 | BEdT 10,15 | Naimeric depe/gullan | Sel que si/rais niguer/reia bamor | 150 rA (149 rA) | 150 vB (149 vB) |
| 221 | BEdT 10,52 | Naimiric depegullan | Toç hom caiso blas ma q(ue) / deu lauçar | 150 vB (149 vB) | 151 rB (150 rB) |
| 222 | BEdT 10,33 | Naimeric depe gullan | L(ongamen matra baillat e mal mes) | 151 rB (150 rB) | 151 rB (150 rB) |
| 223 | BEdT 10,4 | Naimeric depe gullan | Alei del fol comiador | 152 rA (151 rA) | 152 rB (151 rB) |
| 224 | BEdT 10,20 | Naimeric depe gullan | Defina mor comenson / mas chansos | 152 rB (151 rB) | 153 rA (152 rA) |
