| 1 | BEdT 80, 8a | Emblanchacet. | Bem plaz le gai/temps de pas/cor | 1 rA | 1 rB |
| 2 | BEdT 355, 16 | Emblanchacet. | Si com cellui qa seruit son segnor. | 1 rB | 1 vA |
| 3 | BEdT 10, 33 | Emblanchacet. | Lozament man trabaillat e mal mes. | 1 vA | 1 vB |
| 4 | BEdT 242, 55 | Emblanchacet. | Per solatz reueilhar. | 1 vB | 2 rA |
| 5 | BEdT 242, 36 | Giraut. | Ges aissi del tot no(n) lais | 2 rA | 3 rA |
| 6 | BEdT 242, 31 | Giraut de Borneilh. | De chantar em fora entremes. | 3 rA | 3 vA |
| 7 | BEdT 9, 3 | Giraut de Borneilh | Aissi col pres qi sen cuia fugir. | 3 vA | 3 vB |
| 8 | BEdT 364, 36 | Giraut de Borneilh | Plus qel paubres qan iai en ric ostal. | 3 vB | 4 rA |
| 9 | BEdT 242, 80 | Geraut de bornelh. | Un sonet faz maluaz (et)bon | 4 rA | 4 rB |
| 10 | BEdT 70, 10 | Giraut de Bornelh. | Amors e chal iois uos ess | 4 rB | 4 vA |
| 11 | BEdT 10, 8 | Giraut de Bornelh. | Anch mai deioi ni de chan | 4 vA | 5 rA |
| 12 | BEdT 364, 30a | Giraut de Bornelh. | Non es sauis ne gaire ben apres | 5 rA | 5 rB |
| 13 | BEdT 364, 33 | Giraut de Bornelh. | Per miels cobrir lo mal traig elafan | 5 rB | 5 vA |
| 14 | BEdT 242, 77 | Girautz de Bornelh. | Tals gen preziche sermona | 5 vA | 5 vB |
| 15 | BEdT 242, 52 | Giraut de Bornelh. | Non sai rei ni emperador | 5 vB | 6 rA |
| 16 | BEdT 242, 38 | Giraut de Bornelh. | Honraz es hom per despendre | 6 rB | 6 vA |
| 17 | BEdT 124, 17 | Giraut de Bornelh. | Tant sent al cor un amoros desir | 6 vA | 6 vB |
| 18 | BEdT 242, 35 | Giraut de bornelh | Gen me staua e suau e en paz | 6 vB | 7 rA |
| 19 | BEdT 155, 10 | Giraut de Bornelh | Greu fera nuls hom fallenza | 7 rA | 7 rB |
| 20 | BEdT 155, 11 | Giraut de bornelh. | Ia nos cug hom qeu cange ma cha(n)sos | 7 rB | 7 vA |
| 21 | BEdT 155, 15 | Folket de marxella. | Aumais noi conosc razon. | 7 vA | 7 vB |
| 22 | BEdT 155, 13 | Folket de marsella. | Merauillme com pot nuls hom cantar | 7 vB | 8 rA |
| 23 | BEdT 155, 8 | Folket de Marsellha. | En chantan mauen amebrar | 8 rA | 8 vA |
| 24 | BEdT 155, 2 | Folket de Marsellha. | A pauc de chantar nom recre | 8 vA | 8 vB |
| 25 | BEdT 155, 6 | Folket de Marsellha. | Chantan uolgra , om ferm cor descobrir | 8 vB | 9 rA |
| 26 | BEdT 155, 23 | Folket de Marsellha. | Tant mou de corteza razon | 9 rA | 9 rB |
| 27 | BEdT 155, 7 | Folket de Marsellha. | Chantar mi torn ad affan | 9 rB | 9 vB |
| 28 | BEdT 155, 20 | Le plor denbaral seigners de marsella/le qual fez folket de marsellha. | Si com sel ques tan greuanz | 9 vB | 10 rA |
| 29 | BEdT 421, 10 | Folket de Marsellha. | Tuit demandon ques deuengut amor | 10 rA | 10 rB |
| 30 | BEdT 421, 5 | Folket de Marsellha. | Ben uorria saber damor | 10 rB | 10 vA |
| 31 | BEdT 173, 11 | Folket. | Sieu anc iorn dis claman | 10 vA | 10 vB |
| 32 | BEdT 173, 3 | Folket. | Car nom abelis solatz | 10 vB | 11 rB |
| 33 | BEdT 173, 14 | Gaubert | Huna gran amors corals | 11 rB | 11 vA |
| 34 | BEdT 10, 14 | Gaubert | Quar fui de dura cordansa | 11 vA | 11 vB |
| 35 | BEdT 10, 41 | Naimeric de pepugnan | Per solaz dautruichan souen | 11 vB | 12 rA |
| 36 | BEdT 10, 17 | Naimeric de pepugnan. | Daisso don hom a loniamen | 12 rA | 12 rB |
| 37 | BEdT 10, 50 | Naimeric | Sicom larbres qe per sobre cargar | 12 rB | 12 vA |
| 38 | BEdT 10, 12 | Naimeric | Autresim pren com fa al iugador | 12 vA | 12 vB |
| 39 | BEdT 10, 27 | Naimeric | En greu pantais ma tengut longamen | 12 vB | 13 rA |
| 40 | BEdT 10, 15 | Naimeric | En qe sirais ni guerria ab amors | 13 rA | 13 rB |
| 41 | BEdT 392, 2 | Ranbaut de uaqueras | Aram reqer sa costime e son us | 13 rB | 13 vA |
| 42 | BEdT 392, 13 | Ranbaut | Eissamen ai guerriat ab amor | 13 vA | 13 vB |
| 43 | BEdT 392, 18 | Ranbaut | Guerras ni plag no son bo | 13 vB | 14 rB |
| 44 | BEdT 70, 15 | Bernard del uentedorn. | Chantars no(n) pot gaire ualer | 14 rB | 14 vA |
| 45 | BEdT 167, 52 | Ganselm faiditz. | Sianc nuilh hom per auer fin coratge | 14 vA | 14 vB |
| 46 | BEdT 167, 53 | Gauselm | Sitot mai tarzat no(n) chan | 15 rA | 15 rB |
| 47 | BEdT 167, 4 | Gauselm | A semblan del rei ties | 15 rB | 15 vB |
| 48 | BEdT 167, 59 | Gauselm | Tant ai suffert lo(n)giamen en gran afan | 15 vB | 16 rA |
| 49 | BEdT 167, 37 | Gauselm | Mon cor emi e mas bonas chansos | 16 rA | 16 rB |
| 50 | BEdT 70, 41 | Bernard del uentadorn | Quant part la flors iostaluert foilh | 16 rB | 16 vB |
| 51 | BEdT 70, 43 | Bernard | Quan uei la laudeta mouer | 16 vB | 17 rA |
| 52 | BEdT 70, 25 | Bernard | Lan qan uei la fuoilla | 17 rA | 17 vA |
| 53 | BEdT 70, 16 | Bernard | Conort era sai eu be | 17 vA | 17 vB |
| 54 | BEdT 70, 1 | Bernard. | Ab zoi mou louers el comenz | 17 vB | 18 rB |
| 55 | BEdT 70, 31 | Bernard | Non es merueilla se chan | 18 rB | 18 vA |
| 56 | BEdT 70, 7 | Bernard. | Era non ui luser soleill | 18 vA | 18 vB |
| 57 | BEdT 70, 42 | Bernard | Quan uei la flor lerba uert e la fuelha | 18 vB | 19 rB |
| 58 | BEdT 204, 4 | Guilielm Anelier | Uera merces e dretura sofranh | 19 rB | 19 vA |
| 59 | BEdT 194, 1 | Guiduisell | Ades on plus uio mais apren | 19 vA | 19 vB |
| 60 | BEdT 242, 64 | Guiduisel | Reis glorios uerais lums eclardatz | 19 vB | 20 rA |
| 61 | BEdT 364, 46 | Peire uidal de tolosa | Tant ai longamen sercat | 20 rA | 20 vA |
| 62 | BEdT 364, 39 | Peire uidal | Qan hom es en autrui poder | 20 vA | 20 vB |
| 63 | BEdT 364, 40 | Peire uidal | Quant hom onratz to(r)na en gran pau/brera | 21 rA | 21 rB |
| 64 | BEdT 364, 42 | Peire uidal | Seu fos en cort on hom tengues dreitura | 21 rB | 21 vA |
| 65 | BEdT 364, 37 | Peire uidal | Pois tornaz soi en proenza | 21 vA | 21 vB |
| 66 | BEdT 364, 4 | Peire uidal | Anc no mori per amor ni per al | 21 vB | 22 rA |
| 67 | BEdT 420, 2 | Reis rizart. | Ia nus hom pris non dira sa raison | 22 rB | 22 rB |
| 68 | BEdT 155, 16 | Folqet de marsella | Per deu amors ben sauez ueramen | 22 rB | 22 vB |
| 69 | BEdT 155, 22 | Folqet | Tant mabelis lamoros pensamen | 22 vB | 23 rA |
| 70 | BEdT 155, 21 | Folqet | Si tot me soi tart apercebutz | 23 rA | 23 rB |
| 71 | BEdT 155, 18 | Folqet | Sal cor plagues ben for huimais saisos | 23 rB | 23 vA |
| 72 | BEdT 155, 3 | Folqet. | A qant gent uenz e ab qan pauc da/fan | 23 vA | 23 vB |
| 73 | BEdT 155, 1 | Folqet | Amor merces no moira tan souen | 23 vB | 24 rA |
| 74 | BEdT 155, 5 | Folqet | Ben an mort mi e lor | 24 rA | 24 rB |
| 75 | BEdT 155, 14 | Folqet | Molt yfez gran pechat amors | 24 rB | 24 vB |
| 76 | BEdT 364, 43 | Peire uidal | Sim laissaua de chantar | 24 vB | 25 rA |
| 77 | BEdT 366, 21 | Peirol daluergnia | Molt mentre mis de chantar uolenter | 25 rA | 25 rB |
| 78 | BEdT 366, 19 | Peirol | Manta genz mi mal raisona | 25 rB | 25 vA |
| 79 | BEdT 366, 31 | Peirol | Se ben soi loing e entre gent estraigna | 25 vA | 25 vB |
| 80 | BEdT 366, 14 | Peirol | Un sonet uau pensan | 25 vB | 26 rA |
| 81 | BEdT 366, 15 | Peirol | En ioi qe demora | 26 rB | 26 vA |
| 82 | BEdT 366, 33 | Peirol | Tot mon engen e mon saber | 26 vA | 26 vB |
| 83 | BEdT 366, 16 | Peirol | Enu no(n) lauzerai ia mon zan | 26 vB | 27 rA |
| 84 | BEdT 30, 23 | Narnald de miroill | Sim destrenez do(m)pna uos e amors | 27 rB | 27 rB |
| 85 | BEdT 30, 22 | Narnald. | Si com li peis an en laiga lor uida. | 27 rB | 27 vA |
| 86 | BEdT 30, 3 | Narnald | Aissin com cel qama e no es amaz | 27 vB | 27 vB |
| 87 | BEdT 30, 16 | Narnald | La gran beutatz el fins enseignam(en)z | 27 vB | 28 rA |
| 88 | BEdT 156, 10 | Folqet de Roman | Can ben me soi apensaz | 28 rB | 28 vA |
| 89 | BEdT 156, 6 | Folqet | Eu farai un seruentes | 28 vA | 28 vB |
| 90 | BEdT 156, 8 | Folqet | Ma bella do(m)pna per uos dei esser gais | 28 vB | 29 rA |
| 91 | BEdT 392, 26 | Naimeric de bellinoi. | Nuls hom en ren non faill | 29 rA | 29 rB |
| 92 | BEdT 9, 7 | Naimeric | Eram detreing amors. | 29 rB | 29 vA |
| 93 | BEdT 370, 14 | Perdigon daluergna. | Trop ai estat bon esper noui | 29 vB | 30 rA |
| 94 | BEdT 370, 13 | Perdigon. | Tot temp mi ten amors d(e) tal faisor | 30 rA | 30 rB |
| 95 | BEdT 370, 9 | Perdigon | Lomal damor ai eu ben tot apres | 30 rB | 30 vA |
| 96 | BEdT 29, 17 | Narnad daniel | Sem fos amors de ioi donar tan laria | 30 vA | 30 vB |
| 97 | BEdT 29, 6 | Arnald | [c]hanzon dun mot son plan (et) prim | 30 vB | 31 rA |
| 98 | BEdT 106, 2 | Cadenet | A com dopna ric corage | 31 rA | 31 vA |
| 99 | BEdT 106, 7 | Cadenet | Amors enqiers de me | 31 vA | 31 vB |
| 100 | BEdT 406, 12 | Raymon de miraual | Bel mes qeu chant e condei | 31 vB | 32 rB |
| 101 | BEdT 406, 20 | Raimon | Sil qi non uol audir cha(n)zos | 32 rB | 32 vA |
| 102 | BEdT 406, 13 | Raimon | Ben magrada bel temps de stiu | 32 vA | 32 vB |
| 103 | BEdT 132, 4 | Elyas de berzoll | Ben deu hom son bon seignor | 33 rA | 33 rB |
| 104 | BEdT 70, 11 | Raymon de la sala | Al cant dausel comensa ma cha(n)zon | 33 rB | 33 rB |
| 105 | BEdT 240, 4 | Girardon lo Ros | Era parra sa ges de cortesia | 33 vA | 33 vB |
| 106 | BEdT 404, 11 | Uescont de saint Antolin | Uas uos soplei do(n)pna primeramen | 33 vB | 34 rA |
| 107 | BEdT 10, 46 | - | Qui sofrir sen pogues | 34 rA | 34 vA |
| 108 | BEdT 457, 26 | Nugo de san sil | Nus hom no(n) sap damic tro la p(er)dut | 34 vA | 34 vB |
| 109 | BEdT 457, 40 | Nugo | Tres enemics e dos mals segnors ay | 34 vB | 35 rA |
| 110 | BEdT 457, 3 | Nugo | Anc enemic qieu agues | 35 rA | 35 rB |
| 111 | BEdT 305, 1 | Uescont de saint .A. | Aissi cum cel qa estat ses seignor | 35 rB | 35 vB |
| 112 | BEdT 281, 1 | - | Al cor me stay la moros desirers | 35 vB | 36 rA |
| 113 | BEdT 249, 1 | - | Aissi cum cel qa la lebre cazada | 36 rA | 36 rB |
| 114 | BEdT 305, 4 | - | Aissi com cel com mena au iuiamen | 36 rB | 36 vA |
| 115 | BEdT 375, 19 | Pons de Capdoil | Seu fis ni dis nulla sazon | 36 vA | 36 vA |
| 116 | BEdT 375, 20 | Pons | Si com celui qa pron d(e) ualidors | 36 vA | 36 vB |
| 117 | BEdT 173, 1 | Lanbert de ponzi bech | Amors si us plagues | 36 vB | 37 rA |
| 118 | BEdT 167, 56 | Gausem faidiz | Som pogues partir son uoler | 37 rA | 37 vA |
| 119 | BEdT 167, 60 | Gauselm | Tut me quidei de chanson far sofrir | 37 vA | 37 vB |
| 120 | BEdT 276, 1 | Gauselm | Loigna sazon ai estat uers amors | 37 vB | 38 rA |
| 121 | BEdT 167, 43 | Gauselm | Nom alegra chans ni critz | 38 rA | 38 rB |
| 122 | BEdT 376, 1 | - | Luocs es chom sideu allegrar | 38 vA | 38 vA |
| 123 | BEdT 30, 5 | Narnald de Miroill | Aissi cum scel qi tem camor la ucia | 38 vA | 38 vB |
| 124 | BEdT 30, 15 | - | La francha captene(n)sa | 38 vB | 38 vB |
| 125 | BEdT 167.B.C | - | de la signa quel uengues anserca/aun borc on estaua Gauselm fai/ditz (et) q(ue)uengues afuit. | 39 rA | 39 rA |
| 125a | BEdT 167.B.E | - | Una sason si fo qe Gauselm fai/ditz sen tendet loniamen | 39 rB | 39 vA |
| 126 | BEdT 406.B.A | Raimon dae Miraual | [r]aimon de Miraual si fu un/paubres caualiers qe no(n) a/auia mais laqarta part delcha/stel de Miraual | 39 vB | 39 vB |
| 126a | BEdT 406.B.C | - | Ben auetz entendut de Rai/mon de Miraual qi fo ni don. | 39 vB | 40 vB |
| 126b | BEdT 406.B.D | - | Ben auetz entendut d(e) .R./de miraual con fo dolentz (et) iratz/qant auzi (et) sap la nouella delalu/ba. Et com pois la enganet | 40 vB | 41 vB |
| 126c | BEdT 406.B.E | - | Cant lo conte d(e) tolosa fo des(er)itatz/p(er)lagleisa (et) p(er) los francesis. Et ac p(er)/duda argenza | 41 vB | 42 rA |
| 127 | BEdT 30.B.A | Arnautz de miroill. | [a]rnautz de Miroilh si fo del/uesqat de peregors. dun cha/stel qa nom Meroilh. | 42 rB | 42 rB |
| 127a | BEdT 30.B.B | - | Benauetz entendut qui fo//Arnautz de meroill. Et co(n) sena/moret delauescontessa debesers. | 42 rB | 42 vA |
| 128 | BEdT 364.B.A | Peire Uidal de Tolosa. | [p]eire uidal si fo detolosa. filz/dum pellicier Et chantaua/miels dome delmon. | 42 vB | 42 vB |
| 129 | BEdT 364.B.B.b | - | [p]eire uidals si sen enamoret d(e)ma/dona Nazalais de Rocca Mar/tina. qera molher den baraill | 42 vB | 43 rA |
| 129a | BEdT 364.B.C | - | Peire uidals p(er)lamort debo(n) conte/Raimon detolosa sissi marri /mout (et) detsi gran tristessa | 43 vA | 43 vB |
| 130 | BEdT 392.B.A.b | Ranbautz d(e) uaqeras. | [r]ambautz d(e)uaqueras sifo dun/chastel cauia nom uacheras/(et) fu filli dun paubre chauatier. | 43 vB | 44 vB |
| 130a | BEdT 392.B.B | - | Ben auez auzit de man qui fon/Rambauz deuaqera. niconue(n)c/adonor ni p(er) qui. | 44 vA | 44 vB |
| 130b | BEdT 392.B.D | - | Ben auez auzit de Rambaut qi el/fo nidon (et) si com el fofait caualier/demarqes de monferrat | 44 vB | 45 rB |
| 131 | BEdT 234.B.A | Guill(e)m de sam lesdier. | [g]uill(e)m desam lesdier sifo un/rics castellans deueilac / deluesqat delpoi santam(aria). | 45 rB | 45 vA |
| 131a | BEdT 234.B.B | - | Dich uos ai den Guill(e)m desam/lesdier qui fo ni don (et) cals fo la/do(n)pna | 45 vA | 46 rA |
| 131b | BEdT 234.B.C | - | Guill(e)m desainlesdier sia maua/la Marqesa d(e) pollomac si co(n) auez/auzit | 46 rA | 46 rB |
| 132 | BEdT 421.B.A | Ricchart de berbesin. | [r]icchart d(e) berbesin si fu un chi/ualier delchastel deberbesin/de saint ongedel uesqat de sai(n)tas. | 46 rB | 46 vA |
| 132a | BEdT 421.B.B | - | B(e)n auetz entendut qi fo Riccha/utz deberbesiu (et) comsenamoret/delamolher d(e) Giaufre detanay | 46 vA | 47 rA |
| 133 | BEdT 375.B.A | Ponz de capdue(l)h. | [p]onz de Cappdueh sifo del uesqat/donfo Guill(e)m desamlesdier | 47 rB | 47 rB |
| 133a | BEdT 375.B.B | - | Ben auetz auzit den ponz decap/duoll. con el amaua Mado(n)pna na/calais d(e)mercuor | 47 rB | 47 vB |
| 134 | BEdT 194.B.A | En Guidousel chastellan dele/mosin. | [e]n Guiduisel sifo/chastellan d(e) lemosin. el/siei fraires coisis sieron/seignor de duisel | 48 rA | 48 rA |
| 134a | BEdT 194.B.B | - | Ennanz qe la lasses El sen/amoret duna autra do(n)pna depro/ença | 48 rA | 48 rB |
| 134b | BEdT 194.B.C | - | Ben auez entendut qui fo Gui/dusel (et) don. e conel partil te(n)son/a son cosin. Nelias | 48 rB | 48 vA |
| 134c | BEdT 194.B.D | - | Pois qe Guidusel acfacha lama/la chanson qeu uos ai dicha. (et) co/menza enaisi. | 48 vA | 48 vA |
| 135 | BEdT 282.B.B | Lafranc cichala. | [a]ra uau disen. (et) uos auiaiz./Riccha noua enaisi co(n)ue(n)c/ad un chaualiers castella(n)s | 48 vA | 49 rA |
| 136 | BEdT 457.B.A | Nuc de sam sirc. | [n]uc de sain circ sofo dacaesin/dun borc qe anon motegra/fil dun paubre uaruasor | 49 rA | 49 rB |
| 136a | BEdT 457.B.B | - | Nuc desaincirc qi fo ni don ben lauez auzit. Et si amaua una/dopna dandutz | 49 rB | 49 vB |
| 137 | BEdT 213.B.D | Guillelm de cabestaing. | [m]on segnor Raimon de Ro(n)/sillion fo un ualenz b(ar). ai/si com sabet. | 50 rA | 51 vA |
| 138 | BEdT 10.B.A | Naimeric d(e) pepugnan. | [n]aimeric de pepugnan fo/de tolosa filz dun borges/qera mercadiers (et) tenia/draps auendre | 51 vB | 51 vB |
| 139 | BEdT 173.B.A | Aubert de pucggibot. | [a]ubert de pucggibot si fo/gentilz home (et) fo delue/scouat delemoisi. filz du(n)/chastellan de pucisibot | 51 vB | 52 rA |
| 140 | BEdT 305.B.A | Gemo(n)ge d(e) montaudon. | [l]e monge/de montaudon fo daluer/gne dun castel cauia nom/uic qes pres dorlac | 52 rA | 52 rB |
| 141 | BEdT 9.B.A | Naimeric de belinoi. | [n]americ de Belinoi sifo/de bardales dun castel/qe anom lespaza. neps de mai/stre Piere de Corbia. | 52 rB | 52 rB |
| 142 | BEdT 461, 170 | - | Mout home son qe/dizon qan amicx | 55 rA | 55 rA |
| 143 | BEdT 461, 170 | - | Mes trobi fort acundans els ricx | 55 rA | 55 rA |
| 144 | BEdT 461, 173 | - | Mues deuria per auer esser pros | 55 rA | 55 rA |
| 145 | BEdT 461, 162 | - | Mant home son ades plus cobeitos | 55 rA | 55 rA |
| 146 | BEdT 416, 3 | - | Ara agues eu do(m)pna uostra beutatz | 55 rA | 55 rB |
| 147 | BEdT 10, 7a | - | Anc al temps dartus ni dara | 55 rB | 55 rB |
| 148 | BEdT 10, 7a | - | Anc persona tan auara | 55 rB | 55 rB |
| 149 | BEdT 461, 80 | - | E tot qan ma ofes en aiqest an | 55 rB | 55 rB |
| 150 | BEdT 75, 4 | - | Iauare anc a merchat | 55 rB | 55 vA |
| 151 | BEdT 75, 4 | - | Pois me uedez meliorat | 55 vA | 55 vA |
| 152 | BEdT 393, 3 | - | Se le stanqer ni otons sap trobar | 55 vA | 55 vA |
| 153 | BEdT 393, 3 | - | Raimon uos es trop ueis del pe(n)sar | 55 vA | 55 vA |
| 154 | BEdT 151, 1 | - | Cauaire pos bos iuglars es | 55 vA | 55 vA |
| 155 | BEdT 151, 1 | - | Caualier pois uilars lo uest | 55 vB | 55 vB |
| 156 | BEdT 229, 1a | - | Amics ferairi del marqes dest/uan | 55 vB | 55 vB |
| 157 | BEdT 229, 1a | - | Amics en raimon guillem pueis entrest mest | 55 vB | 56 rA |
| 158 | BEdT 461, 78 | - | Destrics e dols qusqecs me bec | 56 rA | 56 rA |
| 159 | BEdT 10, 47 | - | Sens mon apleg no(n) uaug ni ses mal/lima | 56 rA | 56 rA |
| 160 | BEdT 10, 47 | - | Si per merceifos amor ap(er)cebre | 56 rA | 56 rB |
| 161 | BEdT 10, 47 | - | Ben es damor uog e de merces ema | 56 rB | 56 rB |
| 162 | BEdT 189, 2 | - | De uos mi rancur compaire | 56 rB | 56 rB |
| 163 | BEdT 189, 2 | - | Graues pos uolez retraire | 56 rB | 56 rB |
| 164 | BEdT 189, 2 | - | Seigner per qe us celeria | 56 rB | 56 rB |
| 165 | BEdT 189, 2 | - | Desconoschenha effolia | 56 rB | 56 vA |
| 166 | BEdT 189, 2 | - | Uostra razo nom par bona | 56 vA | 56 vA |
| 167 | BEdT 189, 2 | - | Grauez chascus mo caissona | 56 vA | 56 vA |
| 168 | BEdT 392, 19 | - | Ia hom pres ni deseritat | 56 vA | 56 vA |
| 169 | BEdT 461, 127 | - | Ges comeschiu nuls p(er) no mo(n)das mans | 56 vA | 56 vB |
| 170 | BEdT 461, 127 | - | Sol qe maiut la uach el uins el pans | 56 vB | 56 vB |
| 171 | BEdT 82, 85 | - | Sieu dic lo ben e om nol mi ues faire | 56 vB | 56 vB |
| 172 | BEdT 82, 29 | - | Bens e mals qascus parei | 56 vB | 56 vB |
| 173 | BEdT 82, 70 | - | Onom mais a dente(n)demen | 56 vB | 56 vB |
| 174 | BEdT 82, 20 | - | Alcum nesci ente(n)dedor | 56 vB | 57 rA |
| 175 | BEdT 82, 61 | - | Mas falf qi blasma e encolpa | 57 rA | 57 rA |
| 176 | BEdT 82, 30 | - | Bon es qi sap per natura parlar | 57 rA | 57 rA |
| 177 | BEdT 82, 67 | - | Nulls homs no deu trop en la mortz pe(n)sa(r) | 57 rA | 57 rA |
| 178 | BEdT 82, 73 | - | Qui a donar no(n) si uol ap(ro)eza | 57 rA | 57 rB |
| 179 | BEdT 82, 80 | - | Sauis hom en ren tan non falh | 57 rB | 57 rB |
| 180 | BEdT 82, 47 | - | Domes truob qe per amistat | 57 rB | 57 rB |
| 181 | BEdT 82, 48 | - | Domes truob qe uan rebuzan | 57 rB | 57 rB |
| 182 | BEdT 82, 59 | - | La primiera de totas las uertuz | 57 rB | 57 rB |
| 183 | BEdT 82, 51 | - | En aissi com cortesia | 57 rB | 57 vA |
| 184 | BEdT 82, 72 | - | Per fol tenc qi sa compainha | 57 vA | 57 vA |
| 185 | BEdT 82, 23 | - | Anc negun te(m)ps e aysso ex certeza | 57 vA | 57 vA |
| 186 | BEdT 82, 71 | - | Per fol tenc qi longa uia | 57 vA | 57 vA |
| 187 | BEdT 82, 90 | - | Tortz es mals en aissi certamens | 57 vB | 57 vB |
| 188 | BEdT 82, 69 | - | Nuls hom tan ben no(n) conois son amic | 57 vB | 57 vB |
| 189 | BEdT 82, 60 | - | Le sauis dic qom no(n) deu per senblan | 57 vB | 57 vB |
| 190 | BEdT 82, 94 | - | Uers es qe bona cusa es | 57 vB | 57 vB |
| 191 | BEdT 82, 25 | - | Arars pues ben conoiser certamen | 57 vB | 58 rA |
| 192 | BEdT 82, 91 | - | Torz trop es mals e qi lo trop no(n) peza | 58 rA | 58 rA |
| 193 | BEdT 82, 65 | - | Moutz homes trobi de mal plag | 58 rA | 58 rA |
| 194 | BEdT 82, 22 | - | Anc per ioic no(n) ui far son pro | 58 rA | 58 rA |
| 195 | BEdT 82, 49 | - | Domes uei ricsca bastaiz | 58 rA | 58 rB |
| 196 | BEdT 82, 84 | - | Sieu ben planges als pecx des conoisens | 58 rB | 58 rB |
| 197 | BEdT 82, 19 | - | Ab son amic si deu hom conseilar | 58 rB | 58 rB |
| 198 | BEdT 82, 74 | - | Qui a richeza e no(n) ual | 58 rB | 58 rB |
| 199 | BEdT 82, 24 | - | Anc no(n) fo homs tan sauis ni tan pro | 58 rB | 58 vA |
| 200 | BEdT 82, 41 | - | Domes trobi di gros entendimen | 58 vA | 58 vA |
| 201 | BEdT 82, 52 | - | En aissi com en gazaingnar | 58 vA | 58 vA |
| 202 | BEdT 82, 43 | - | Domes trobi qe ab cortes parlar | 58 vA | 58 vA |
| 203 | BEdT 82, 45 | - | Domes trobi qe son de uil natura | 58 vA | 58 vA |
| 204 | BEdT 82, 26 | - | Autresi uen om paubres en auteza | 58 vA | 58 vB |
| 205 | BEdT 82, 63 | - | Maior fais no(n) pot sostenir | 58 vA | 58 vA |
| 206 | BEdT 82, 32 | - | Quascun iorn trob plus dezaue(n)turos | 58 vB | 58 vB |
| 207 | BEdT 82, 56 | - | Hostes ab gaug ai uolgut uerame(n)s | 58 vB | 58 vB |
| 208 | BEdT 82, 89 | - | Doiz maistres deu estar | 58 vB | 59 rA |
| 209 | BEdT 82, 42 | - | Domes trobi fols eissernellatz | 59 rA | 59 rA |
| 210 | BEdT 82, 92 | - | Una decretal uoill faire | 59 rA | 59 rA |
| 211 | BEdT 82, 76 | - | Qui per bon dreitz si part damor | 59 rA | 59 rA |
| 212 | BEdT 82, 46 | - | Domes trob fort enamoratz | 59 rA | 59 rA |
| 213 | BEdT 82, 35 | - | De do(n)pnas druideras ia | 59 rB | 59 rB |
| 214 | BEdT 82, 82 | - | Si alcuns uol la so(n)ma auer | 59 rB | 59 rB |
| 215 | BEdT 82, 64 | - | Mals fai qin claus ni enserra | 59 rB | 59 rB |
| 216 | BEdT 82, 34 | - | Conoisensa uei perduda | 59 rB | 59 rB |
| 217 | BEdT 82, 31 | - | Bontaiz damic e de sengnor | 59 vA | 59 vA |
| 218 | BEdT 82, 37 | - | Dieus fes Adam e Eua carnalmens | 59 vA | 59 vA |
| 219 | BEdT 82, 66 | - | A on es amics qi no(n) o fa paruen | 59 vA | 59 vA |
| 220 | BEdT 82, 39 | - | Domes atrobitoiz aitals | 59 vA | 59 vA |
| 221 | BEdT 82, 55 | - | Homs qant es p(er) sos gag pres | 59 vA | 59 vB |
| 222 | BEdT 82, 38 | - | Dieus no(n) laissa mal a punir | 59 vB | 59 vB |
| 223 | BEdT 82, 50 | - | El mo(n) non a donna qab gran ualensa | 59 vB | 59 vB |
| 224 | BEdT 437, 16 | - | Entre douzor e amor sui mesclaz | 59 vB | 60 rA |
| 225 | BEdT 395, 1 | - | Non truob qin ren mi reprenda | 60 rA | 60 rA |
| 226 | BEdT 461, 250 | - | Uilans dic qes de sen issuz | 60 rA | 60 rA |
| 227 | BEdT 461, 227 | - | Tals conois busqan autrui huell | 60 rA | 60 rA |
| 228 | BEdT 461, 27 | - | Or es uenguz terminis e sasons | 60 rA | 60 rA |
| 229 | BEdT 461, 248 | - | Uenguda es la sazons | 60 rB | 60 rB |
| 230 | BEdT 461, 240 | - | Trop ual encor bells escoutars | 60 rB | 60 rB |
| 231 | BEdT 461, 223 | - | Si gais solaiz ab bels ditz | 60 rB | 60 rB |
| 232 | BEdT 461, 228 | - | Tals lauza dieu e salmeia | 60 rB | 60 rB |
| 233 | BEdT 461, 15 | - | Amics non es homs si non par | 60 rB | 60 vA |
| 234 | BEdT 461, 10 | - | Aitan con hom esta ses pensamen | 60 vA | 60 vA |
| 235 | BEdT 461, 209 | - | Quo cui esser p(er) promettre fort pros | 60 vA | 60 vA |
| 236 | BEdT 461, 165 | - | Mons pres si puesc qant om pot far | 60 vA | 60 vA |
| 237 | BEdT 461, 192 | - | Per musart lai e per fol | 60 vA | 60 vA |
| 238 | BEdT 461, 61 | - | Qadauns deu son amic enantir | 60 vA | 60 vB |
| 239 | BEdT 461, 186 | - | Parages es cortezi e mezura | 60 vB | 60 vB |
| 240 | BEdT 461, 213 | - | Qui sa zauta de far en ueiz | 60 vB | 60 vB |
| 241 | BEdT 461, 181 | - | Nuls homs no(n) deu tardar de far son pro | 60 vB | 60 vB |
| 242 | BEdT 461, 211 | - | Quil segles pleu no(n) es pas ben senaiz | 60 vB | 61 rA |
| 243 | BEdT 461, 121 | - | Fes es perduda entra la gens | 61 rA | 61 rA |
