| 1 | BEdT 330,15a | Ricas nouas. | Rics pres ferms e sobeirans | 252 | 253 |
| 2 | BEdT 330,2 | Ricas nouas. | Ben deu estar ses gran ioi tostemps mais | 253 | 254 |
| 3 | BEdT 330,16 | Ricas nouas. | Sim ten amor ab douz plazer iauzenz | 254 | 255 |
| 4 | BEdT 330,1a | Ricas nouas. | Ab marrimen doloiros et ab plor | 255 | 256 |
| 5 | BEdT 194.B.A | argumento | Gui duissel si fo de lemozi gentils castellanz | 256 | 256 |
| 6 | BEdT 194,19 | En gui duissel. | Si bem partes mala domna de vos | 256 | 257 |
| 7 | BEdT 194,6 | en gui duissel. | En tanta guizam menamors | 258 | 258 |
| 8 | BEdT 194,1 | En gui duissel. | Ades on mais vei mais apren | 258 | 260 |
| 9 | BEdT 194,7 | En gui duissel. | Estat aurei de chantar | 260 | 261 |
| 10 | BEdT 194,13 | En gui duissel. | Lautreir de iost una via. | 261 | 261 |
| 11 | BEdT 370,13 | Peire dugon. | Totz temps mi ten amors en tal faizon. | 262 | 263 |
| 12 | BEdT 234.B.A | - | Guillems de saint leidier si fo us rics castellans de velaic | 263 | 263 |
| 13 | BEdT 234,5 | En Guillems de saint Leidier. | Bel mes oi mais qeu retraia | 263 | 264 |
| 14 | BEdT 234,3 | En Guillems de Saint Leidier. | Aissi con es bella cil de cui chant | 264 | 266 |
| 15 | BEdT 234,7 | En Guillem de saint Leidier. | Domna eu vos sui messatgiers | 266 | 267 |
| 16 | BEdT 234,16 | En Guillems de saint Leidier. | Pois tan mi forza amors q(ue) ma fag entrametre | 267 | 268 |
| 17 | BEdT 234,4 | En Guillem de saint Leidier. | Ben chantera si mestes ben damor | 268 | 270 |
| 18 | BEdT 234,11 | En guilliem de saint Leidier. | Estat aurai estas doas sazos | 270 | 271 |
| 19 | BEdT 234,6 | En guilliem de saint Leidier. | Compagnio ab ioi mou mon chan | 271 | 272 |
| 20 | BEdT 234,17 | En guilliem de saint Leidier. | Seu tot me soi un petit mal ananz | 272 | 273 |
| 21 | BEdT 234,15a | En guilliem de saint Leidier. | Pos maier dol ai qe autre chaitiu | 273 | 274 |
| 22 | BEdT 234,14 | En guilliem de saint Leidier. | Maluaisa mes la moguda | 274 | 275 |
| 23 | BEdT 213,5 | En guilliem de cabestancs. | Le douz consire qem donamors souen | 275 | 276 |
| 24 | BEdT 167,58 | En guilliem de cabestancs. | Tant sui ferms e finz en amor | 276 | 277 |
| 25 | BEdT 213,3 | En guilliem darbestaing. | Ar uei quem uengut al iorns loncs | 277 | 278 |
| 26 | BEdT 262,5 | En guilliem de cabestaing. | Pois lo rius de la fontaina | 278 | 279 |
| 27 | BEdT 457,25 | enuc de saint Sixt. | Nulla ren qe mestier maia | 279 | 280 |
| 28 | BEdT 457,3 | enuc de saint Sixt. | Anc enemics qieu agues | 280 | 281 |
| 28a | BEdT 461,102b | - | Al mon tan gra(n)z gaugz no(n) es | 281 | 281 |
| 29 | BEdT 457,40 | enuc de saint Sixt | Tres enemics e dos mals segnors ai | 281 | 282 |
| 30 | BEdT 457,16 | Enuc de saint Sixt. | Jentan saubut mei oill venzer mon cor | 282 | 283 |
| 31 | BEdT 457,8 | Enuc de saint Sixt. | Chanzos qes leus p(er) entendre | 283 | 284 |
| 32 | BEdT 132,11 | Enelyas de bariols. | Pos vei qe nuill pro non te | 284 | 284 |
| 33 | BEdT 132,7 | Enelials debariols. | Car compri vostras beutatz | 284 | 285 |
| 34 | BEdT 132,1 | Enelias de bariols. | Amors ben maues tengut | 285 | 286 |
| 35 | BEdT 132,2 | Enelials de bariols. | Amors bem platz em sap bon | 286 | 287 |
| 36 | BEdT 133,6 | Enelyas cairel. | Molt mi platz lo douz tempz dabril | 287 | 288 |
| 37 | BEdT 133,2 | Enelias cairel. | Era non vei poi ni comba | 288 | 289 |
| 38 | BEdT 133,14 | Enelias qairel. | Totz mos cors e mos senz | 289 | 290 |
| 39 | BEdT 133,10 | Enelyal cairel. | Qant li freidors sirais laura douzana | 290 | 291 |
| 40 | BEdT 5,1 | Enaimeric derochafiza. | Ges p(er) freig ni p(er) calor | 291 | 291 |
| 41 | BEdT 223,3 | Enaimeric de rocha fiza. | En aissim pren com fai al pescador | 292 | 292 |
| 42 | BEdT 293,35 | MArchabrus. | Pars in no(m)i(n)e d(omi)ni | 293 | 294 |
| 43 | BEdT 71,1a | Marchabrus. | Lan can cort la douza biza | 294 | 295 |
| 44 | BEdT 293,12 | Marchabrus. | Bel mes can sazombrail treilla | 295 | 296 |
| 45 | BEdT 323,17 | Marchabrus. | En estui cant cridal iais | 296 | 297 |
| 46 | BEdT 293,13 | E marchabrus. | Belmes cant son li frug madur | 297 | 298 |
| 47 | BEdT 293,39 | E marchabrus. | Pos liuernz doguan es anatz | 298 | 299 |
| 48 | BEdT 293,31 | Marchabraus. | Liuerns vai el temps saizina | 299 | 300 |
| 49 | BEdT 293,12a | marcabraus. | Bel mes can sesclarzis londa | 300 | 301 |
| 50 | BEdT 293,4 | marchabrus. | Al prim comenz del inernailh | 301 | 302 |
| 51 | BEdT 293,22 | marchabrus. | Emp(er)aire p(er) mi mezeis | 302 | 304 |
| 52 | BEdT 293,8 | Marcabraus. | Assatz mes bel del temps essug | 304 | 305 |
| 53 | BEdT 293,36 | Marcabrus. | Per laura freida qe guida | 305 | 306 |
| 54 | BEdT 293,38 | Marchabrus. | Pos la fueilla reuirola | 306 | 306 |
| 55 | BEdT 293,5 | Marchabrus. | El son desuiat chantaire | 307 | 308 |
| 56 | BEdT 293,37 | Marcabrus. | Per sauil teng senz doptanza | 308 | 309 |
| 57 | BEdT 293,18 | Marcabraus. | Dire vos puesc senz doptanza | 309 | 310 |
| 58 | BEdT 293,30 | Marchabrus. | Lautrer joscuna sebissa | 310 | 311 |
| 59 | BEdT 293,17 | Marcabrus. | Dirai vos e mon latin | 311 | 312 |
| 60 | BEdT 406.B.A | Argumento de reimonz miraual. | En raimonz de miraual si fo uns paubres caualers de carcases | 312 | 313 |
| 61 | BEdT 406,13 | Reimonz de miraual. | Ben magradal bel temps destiu | 313 | 314 |
| 62 | BEdT 406,41 | En raimonz miraual. | Tal chanzoneta farai | 314 | 315 |
| 63 | BEdT 406,40 | En raimonz miraual. | Si tot ses ma do(m)na esqiua | 315 | 315 |
| 64 | BEdT 406,28 | En raimonz miraual. | Entrels dos volers sui pensius | 316 | 316 |
| 65 | BEdT 406,15 | - | Ben aial messatgiers | 317 | 317 |
| 66 | BEdT 406,12 | - | Bel mes qieu chant e coindei | 318 | 318 |
| 67 | BEdT 406,2 | - | Aissi con es gencer pascors | 319 | 320 |
| 68 | BEdT 406,8 | En raimonz miraual. | Er ab la forza de freis | 320 | 320 |
| 69 | BEdT 406,19 | en raimonz miraual. | Cel qi de chantar sentremet | 321 | 322 |
| 70 | BEdT 406,24 | raimon miraual. | Damor es totz mos cossirers | 322 | 323 |
| 71 | BEdT 406,9 | Raimon miraual. | Era magrobs quem aizis | 323 | 324 |
| 72 | BEdT 392.B.A | argumento de rambautz de vacheiras. | Raembautz de vacheiras si fo fils dun paubre caualier | 324 | 324 |
| 73 | BEdT 392,2 | Raembautz de vacheiras. | Eram reqier sa costum e son vs | 324 | 325 |
| 74 | BEdT 392,30 | Reambautz de vaccheiras. | Si ia amors autre pro nom tengues | 325 | 326 |
| 75 | BEdT 392,18 | Raembautz de vacheiras. | Guerras ni plaitz non son bon | 326 | 328 |
| 76 | BEdT 392,13 | Raembaut de vacheiras | Eissament al guerreiat ab amor | 328 | 328 |
| 77 | BEdT 392,23 | Raembautz de vacheiras. | Leu pot hom gaug e prez auer | 329 | 329 |
| 78 | BEdT 392,26 | Rembautz de vacheiras. | Nuils hom en ren non fail | 329 | 330 |
| 79 | BEdT 392,28 | Rembautz de vacheiras. | Sauis e fols humils et orguillios | 330 | 331 |
| 80 | BEdT 281,3 | Rembautz de vacheiras. | Dun salutz voil entremetre | 331 | 332 |
| 81 | BEdT 392,3 | Rembautz de vacheiras. | Ara pot hom conoisser e preiar | 332 | 333 |
| 82 | BEdT 392,7 | Rembautz de vacheiras. | Bella tan vos ai pregada | 333 | 334 |
| 83 | BEdT 392,4 | Reambautz de vacheiras. | Lan can vei verdeiar | 334 | 335 |
| 84 | BEdT 392,16 | Reambautz de Uacheiras. | Lengles un nouel descort | 335 | 335 |
| 85 | BEdT 392,20 | Reambautz de Vacheiras. | Anc non cujei uezer | 336 | 337 |
| 86 | BEdT 389,38a | Rembautz de vacheiras. | Si de trobar agues meillor razo | 337 | 338 |
| 87 | BEdT 392,17 | Rembautz de vacheiras | Ges si tot ma domne amors | 338 | 338 |
| 88 | BEdT 392,24 | Rembaut de vacheiras. | Non magrada inuerns ni pascors | 338 | 339 |
| 89 | BEdT 323,10 | Reambautz de vacheiras. | Ben mes plazen | 340 | 340 |
| 90 | BEdT 392,9a | Reambaut de vacheiras. | Conseil don al emp(er)ador | 340 | 341 |
| 91 | BEdT 456,2 | Enuc de penna. | Si anc mi fes amors qem desplagues | 342 | 343 |
| 92 | BEdT 456,2a | Enuc de penna. | Vns nouels iois ma dutz | 343 | 343 |
| 93 | BEdT 27,4 | - | Anc p(er) nul temps non donet iai | 344 | 345 |
| 94 | BEdT 456,1 | Enuc de penna. | Cora qem desplagues amors | 345 | 345 |
| 95 | BEdT 11,2 | Enaimeric de sarlat | Fils e leials e senes tot enian | 346 | 347 |
| 96 | BEdT 11,4 | Enaimeric de sarlat. | Seu nom lau damor tans qon sol | 347 | 347 |
| 97 | BEdT 9,11 | Nameric de sarlat. | Ja non creirai qafanz ni cossirers | 347 | 349 |
| 98 | BEdT 375,12 | Enaimeric de peinguilliam. | Ladreitz solatz e lauinenz compagnha | 349 | 349 |
| 99 | BEdT 10,43 | Enaimeric de puinguillam. | Pos ma bella mala mia | 350 | 350 |
| 100 | BEdT 10,27 | Enaimeric de puiguillam. | En greu pantais ma tengut loniamen | 351 | 351 |
| 101 | BEdT 10,10 | Enaimeric de puiguillam. | Era par be qe ualors se destai | 351 | 352 |
| 102 | BEdT 10,26 | Enaimeric de puiguillam | En aqel temps qel rei moric namfos | 352 | 353 |
| 103 | BEdT 10,45 | Enaimeric de puiguillam. | Qui la vi en ditz | 354 | 354 |
| 104 | BEdT 10,50 | En Aimeric de puiguillam. | Si con larbres qe p(er) sobre cargar | 355 | 355 |
| 105 | BEdT 450.B.A | - | Nuc brunec si fo de la ciutat de rodes. | 355 | 355 |
| 106 | BEdT 450,3 | Enuc brunec. | Coindas rasos nouelas e plasens | 356 | 356 |
| 107 | BEdT 450,2 | Enugo brunec de rodes. | Eram nafran li sospir | 356 | 357 |
| 108 | BEdT 163,1 | Enugo brunec de rodes. | Noit e iorn soi en pensamen | 357 | 358 |
| 109 | BEdT 450,7 | Enugo brunecs de rodes. | Pois ladreitz temps uen chantan e rizen | 358 | 359 |
| 110 | BEdT 376,1 | Enugo brunecs de rodes. | Luecs es com si deu alegrar | 359 | 360 |
| 111 | BEdT 450,4 | Enugo brunec de rodes. | Cortezamen mueu a mon cor mesclanza | 360 | 361 |
| 112 | BEdT 450,6 | Enugo brunetz de rodes. | Lan can son li rosier uermiel | 361 | 362 |
| 113 | BEdT 450,1 | Enugo brunec de rodes. | Ab plazers recep e acueil | 362 | 363 |
| 114 | BEdT 293,11 | Alegretz. | Bel mes quant la raina chanta | 363 | 364 |
| 115 | BEdT 112,4 | E sercamonz. | Quan la douz aura sa marzis | 364 | 365 |
| 116 | BEdT 112,1c | Sercamons. | Assatz es ora oi mai qeu chant | 365 | 366 |
| 117 | BEdT 112,1b | Sercamons. | Ab lo temps qes fai refreschar | 366 | 367 |
| 118 | BEdT 112,1a | Sercamonz. | Ab lo pascor mes bel qeu chant | 367 | 368 |
| 119 | BEdT 112,3a | Sercamonz. | Pos nostre temps comenza brunezir | 368 | 369 |
| 120 | BEdT 112,2a | Sercamonz. | Lo plaing comenz iradamen | 369 | 370 |
| 121 | BEdT 106,12 | Encadenetz. | Camjada ses mauentura | 370 | 371 |
| 122 | BEdT 106,2 | Enchadenetz. | A com dona ric coratge | 373 | 373 |
| 123 | BEdT 106,18 | Enchadenet. | Hoi mais mauretz auinen | 374 | 374 |
| 124 | BEdT 106,22 | Enchadenet. | Seu pogues ma uoluntat | 374 | 375 |
| 125 | BEdT 106,4 | Enchadenet. | Ad obs duna chanzo faire | 376 | 376 |
| 126 | BEdT 106,18a | Enchadenet. | Plus qe la naus qes en la mar prionda | 376 | 377 |
| 127 | BEdT 106,13 | Enchadenetz. | De nulla ren non es tan granz cardatz | 377 | 378 |
| 128 | BEdT 106,7 | Enchadenetz. | Amors e con er de me | 378 | 379 |
| 129 | BEdT 225.B.A | Argumento. | Guillem de montangnhagout si fo uns chaualiers de proeza | 379 | 379 |
| 130 | BEdT 437.B.A | Argumento. | Sordels fo de mantoana dun chastel qe uen apelat got | 379 | 379 |
| 131 | BEdT 437,4a | En sordels. | Er encontral temps de mai | 380 | 380 |
| 132 | BEdT 437,24 | En sordels. | Plagner uoil en blacatz | 380 | 382 |
| 133 | BEdT 282.B.A | Argumento | En la franc cigala si fon de genoa | 382 | 382 |
| 134 | BEdT 282,5 | La franc cigala. | Escur prim chantar e sotil | 382 | 383 |
| 135 | BEdT 282,12 | La franc cigala. | Joios damor farai de ioi semblant | 383 | 384 |
| 136 | BEdT 282,3 | La franc cigala. | E mon fin cor regnia tan fin amors | 384 | 385 |
| 137 | BEdT 282,16 | La franc cigala | Non sai sim chant p(er)o eu nai uoler | 385 | 387 |
| 138 | BEdT 282,25 | La franc cigala. | Un auinen ris ui lautreir | 387 | 388 |
| 139 | BEdT 282,17 | La franc cigala. | Ai maire filia de dieu | 388 | 389 |
| 140 | BEdT 282,2 | La franc cigala. | En chantar daqest segle fals | 389 | 390 |
| 141 | BEdT 282,10 | La franc cigala. | Glorioza sancta maria | 390 | 391 |
| 142 | BEdT 282,4 | La franc cigala. | Entre mon cor e me e mon saber | 391 | 392 |
| 143 | BEdT 282,7 | La franc cigala. | Eu non chant ges p(er) talan de chantar | 392 | 393 |
| 144 | BEdT 282,23 | La franc cigala. | Si mos chanz fos de ioi ni de solatz | 393 | 395 |
| 145 | BEdT 282,20 | La franc cigala. | Qan uei far bon fag plazentier | 395 | 396 |
| 146 | BEdT 282,8 | La franc cigala. | Ges ieu no uei con hom guidar si deia | 396 | 397 |
| 147 | BEdT 282,6 | La franc cigala. | Estier mon grat mi fan dir uilanatge | 398 | 398 |
| 148 | BEdT 282,21 | La franc cigala. | Raimon robin eu uei qe deus comenza | 398 | 399 |
| 149 | BEdT 282,19 | La franc cigala | Qant en bon luec fai flors bona semenza | 399 | 400 |
| 150 | BEdT 282,18 | La franc cigala. | Pensius de cor e marritz | 400 | 401 |
| 151 | BEdT 282,22 | La franc cigala. | Segnjen thomas tan mi plaz | 401 | 402 |
| 152 | BEdT 101,15 | bonifaci caluo. | Temps e luecs a mos sabers | 402 | 402 |
| 153 | BEdT 101,3 | bonifaci caluo. | Er can uei glassatz los rius | 403 | 403 |
| 154 | BEdT 101,11 | bonifaci caluo. | Qui ha talen de donar | 403 | 404 |
| 155 | BEdT 101,8 | bonifaci caluo. | Lo maier senz com em se puesc auer | 404 | 405 |
| 156 | BEdT 101,6 | bonifaci caluo. | Finz e leials mi sui mes | 405 | 405 |
| 157 | BEdT 101,14 | bonifaci caluo. | Tant auta domnam fai amar | 405 | 406 |
| 158 | BEdT 101,16 | bonifaici caluo. | Una gran desmezura uei caber | 406 | 407 |
| 159 | BEdT 101,5 | bonifaci caluo. | Enqer cab sai chanz e solatz | 407 | 408 |
| 160 | BEdT 101,10 | En bonifaci caluo. | Per tot zo com sol ualer | 408 | 409 |
| 161 | BEdT 101,1 | bonifaci caluo. | Ab gran dreg son maint gran segnior del mon | 409 | 410 |
| 162 | BEdT 101,13 | bonifaci caluo. | Sieu dirai meinz qe razos non aporta | 410 | 411 |
| 163 | BEdT 101,12 | bonifaci caluo. | Sieu ai p(er)dut non sen podon iauzir | 411 | 412 |
| 164 | BEdT 101,9 | bonifaci caluo. | Mout a qe souinenza | 412 | 413 |
| 165 | BEdT 101,17 | bonifaci caluo. | Un nou siruentes ses tardar | 413 | 413 |
| 166 | BEdT 101,4 | bonifaci caluo. | En luec de uerianz floritz | 413 | 414 |
| 167 | BEdT 101,2 | bonifaci caluo. | Ai deus sa cor qem destreignha | 414 | 416 |
| 168 | BEdT 101,7 | bonifaci caluo. | Ges nom es greu seu non sui ren p(re)zatz | 416 | 417 |
| 169 | BEdT 386,1a | En puiol. | Cel qi saluet daniel dels leos | 417 | 418 |
| 170 | BEdT 421,10 | Ricautz de berbeziu. | Tuitz demandon qes deuengutz damor | 418 | 418 |
| 171 | BEdT 421,9 | Ricautz de berbeziu. | Tot attressi con la clartatz del dia | 419 | 419 |
| 172 | BEdT 421,1 | Ricartz de berbeziu. | Atressi con lo leons | 419 | 420 |
| 173 | BEdT 421,5 | Ricartz de berbeziu. | Ben uolria saber damor | 420 | 421 |
| 174 | BEdT 421,2 | Ricartz de berbesiu. | Atressi con lelifanz | 421 | 422 |
| 175 | BEdT 421,3 | Ricartz de berbeziu. | Altressi com perceuaus | 422 | 423 |
| 176 | BEdT 30,18 | Ricartz de berbeziu. | Lo gentz temps mabeillis emplaz | 423 | 424 |
| 177 | BEdT 421,7 | Ricartz de berbeziu. | Pauc sap damor | 424 | 425 |
| 178 | BEdT 80,41 | Ricartz de berbeziu. | Si tuit li doil eil plor eil marrimen | 425 | 426 |
| 178a | BEdT 421,5a | - | En chantantz plaing e sospir | 426 | 427 |
| 179 | BEdT 96.B.A | Argumento. | En blachessetz fon fiz den blachatz qe fon lo meillor gentil hom de proenza | 427 | 427 |
| 180 | BEdT 96,2 | Enblacssetz. | Ben uolgra qen uenqes merces | 427 | 428 |
| 181 | BEdT 97,6 | Enblacassetz. | Lo bels douz temps mi platz | 428 | 429 |
| 182 | BEdT 96,3a | Aqest siruentes fes enblacassetz del conte de proenza | De guerra fui deziros | 429 | 429 |
| 183 | BEdT 96,7a | Enblacassetz. | Mos uolers es qezeu meslauz | 430 | 430 |
| 184 | BEdT 210,16 | En guilliem de bergadan. | Can uei lo temps cambiar e refreidir | 431 | 431 |
| 185 | BEdT 210,6a | Enguilliem de bergadam. | Caualier un chantar cortes | 432 | 432 |
| 186 | BEdT 210,2a | En guilliem de bergadam. | Aro(n)deta de ton chantar mazir | 433 | 433 |
| 187 | BEdT 210,4a | En guilliem de bergadam. | Bem uolria qom saupes | 433 | 434 |
| 188 | BEdT 210,17a | En guilliem de bergada. | Siruentes ab razon bona | 434 | 435 |
| 189 | BEdT 16,9 | Albertetz de cestairon. | Destregz damor ueing deuant uos | 435 | 436 |
| 190 | BEdT 16,5a | Albertetz de cestairo. | A mi non fai chantar folia ni flors | 436 | 437 |
| 191 | BEdT 16,8 | Albertet de cestario. | Bon chantar fai al gent temps de pascor | 437 | 438 |
| 192 | BEdT 16,14 | Albertet de cestairo. | En mon cor ai tal amor encubida | 438 | 438 |
| 193 | BEdT 16,1 | Albertet de cestairo. | Ab ioi comence ma chanzon | 439 | 439 |
| 194 | BEdT 16,7a | Abertes de cestairo. | Bel mes oi mais | 439 | 439 |
| 195 | BEdT 16,15a | Albertetz de cestairo. | Forfagz uas uos qeu no maus razonar | 440 | 441 |
| 196 | BEdT 16,17a | Albertetz de cestairo. | Motz coratges ses cambiatz | 441 | 442 |
| 197 | BEdT 16,2 | Albertetz de cestairo. | Ab son gai et leugier | 442 | 442 |
| 198 | BEdT 16,20 | Albertetz de cestairo. | Pos en ben amar mesmer | 442 | 443 |
| 199 | BEdT 80,8a | En bertran del born. | Bem plaz lo gai temps de pascor | 443 | 444 |
| 199a | BEdT 461,21 | - | Amor ual drutz caualgador | 444 | 444 |
| 200 | BEdT 80,11 | En bertran del born. | Tortz e guerra e iois damor | 444 | 445 |
| 201 | BEdT 332,1 | En bertran del born. | Cant le douz temps dabril | 445 | 446 |
| 202 | BEdT 80,9 | En bertran del born. | Cazutz sui de mal en pena | 446 | 446 |
| 203 | BEdT 80,29 | En bertran del bon. | Non laisserai mon chantar non lesparia | 447 | 447 |
| 203a | BEdT 80,24a | En bertran del born. | Mal o fai domna cant damar satarja | 448 [segue 80,29 e ha lo stesso metro] | 448 |
| 204 | BEdT 80,24a | En bertran del born. | Mal o fai domna cant damar satarja. | 448 | 448 |
| 205 | BEdT 80,6a | En bertran del born. | A totz dic qe ia mais non uoil uiure | 448 | 449 |
| 206 | BEdT 80,14 | Bertran del born. | Eu chant poil lrei men a preiat | 450 | 451 |
| 207 | BEdT 80,38 | Bertran del born. | Sabrils e fueillas e flors | 451 | 452 |
| 208 | BEdT 80,2 | Bertran del born | Em nou dols termini blanc | 452 | 453 |
| 209 | BEdT 80,40 | Bertran del born. | Sieu fos aissi segner ni poderos | 453 | 454 |
| 210 | BEdT 233,2 | En bertran del born. | En grant auoleza rara | 454 | 455 |
| 211 | BEdT 104,1 | Reimonz rascas. | Dieus et amors et merce | 455 | 456 |
| 212 | BEdT 104,2 | non prevista | Lan can lo douz temps sesclaire | 456 | 457 |
| 213 | BEdT 63,7a | Bernartz martis. | Qant la plueia el uens el tempiers | 457 | 458 |
| 214 | BEdT 262,3 | Bernartz martis. | Non sap chantar qi son non di | 458 | 459 |
| 215 | BEdT 183,11 | Bertran de pessars. | Mal uezem de nouel florir | 459 | 460 |
| 216 | BEdT 293,15 | Bertran de pessars. | Cortezamen uoill comenzar | 460 | 460 |
| 217 | BEdT 236,5 | Guilliem de la tor. | Plus qe las domnas qeu aug dir | 461 | 461 |
| 218 | BEdT 236,3a | Guillien de la tor. | En vos ai mesa | 462 | 462 |
| 219 | BEdT 183,1 | Lo coms de peiteus. | Ab la douzor del temps nouel | 463 | 463 |
| 220 | BEdT 183,10 | Lo coms de peiteus. | Pois de chantar mes pres talen | 463 | 464 |
| 221 | BEdT 305,3 | Lo monges de montaudo. | Aissi con cel qes en mal segnoratge | 464 | 465 |
| 222 | BEdT 305,1 | Lo monges de montaudo. | Aissi con cel qa estat ses segnor | 465 | 467 |
| 223 | BEdT 305,4 | Lo monges de montaudo. | Aissi con cel qommenal iutiamen | 467 | 467 |
| 224 | BEdT 305,2 | - | Aissi con cel qa plaig gran e sobrier | 468 | 468 |
| 225 | BEdT 173,3 | Lo monge de montaudo. | Qar non mabeillis solatz | 469 | 469 |
| 226 | BEdT 305,9a | Lo montges de montaudo | Cel qui qier cosseil el cre | 470 | 470 |
| 227 | BEdT 305,16 | Lo monges de montaudon. | Pos peire daluergna chantat | 470 | 472 |
| 228 | BEdT 34,1 | Arnaut de retignac. | En esmai et en cossirier | 472 | 473 |
| 229 | BEdT 356,3 | Peiro rotgier de mirapeis. | Entreire ioi man si deuis | 473 | 474 |
| 230 | BEdT 356,6 | Peire rotgier demirapeis. | Per far esbaudir mos uezis | 474 | 475 |
| 231 | BEdT 356,7 | Peire rogiers de mirapeis. | Segner reambaut p(er) uezer | 475 | 476 |
| 232 | BEdT 202,1 | Guillien adesinar. | Ben for oi mais sazos e luecs | 476 | 477 |
| 233 | BEdT 202,9 | Guillien adesmar. | Non posc esser suffert ni atendut | 477 | 478 |
| 234 | BEdT 243,10 | Giraut de calenzon. | Tant douzamen me uenc al cor ferir | 479 | 479 |
| 235 | BEdT 243,8 | Giraut de calenzon. | Li mei dezir e li mei pensamen | 480 | 480 |
| 236 | BEdT 243,2 | Giraut de calenzon. | Cella cui am de cor e de saber | 480 | 481 |
| 237 | BEdT 372,8 | Pistoleta. | Se chantars fos grazitz | 481 | 482 |
| 238 | BEdT 372,6 | Pistoleta. | Plus gais sui qe non sueil | 482 | 483 |
| 239 | BEdT 372,4b | Pistoleta. | La maier temenza | 483 | 483 |
| 240 | BEdT 372,4a | Pistoleta. | Ja nuls amanz nos fegna | 484 | 484 |
| 241 | BEdT 124,8 | Pistoleta. | Del bel dezir qe iois nouels maduz | 484 | 485 |
| 242 | BEdT 124,11 | Baude de pradas. | Non cuiei mais senz comnihat far chanzo | 485 | 486 |
| 243 | BEdT 124,10 | Vaude de paradas. | En un sonet gai e leugier | 486 | 487 |
| 244 | BEdT 124,13 | Baude de paradas. | Pos merces nom ual ni maiuda | 487 | 488 |
| 245 | BEdT 124,14 | Baude de paradas. | Pos amors uol e comanda | 488 | 489 |
| 246 | BEdT 124,17 | Vaude de paradas. | Tant sent al cor un amoros dezir | 489 | 490 |
| 247 | BEdT 124,9a | Vaude de paradas. | El temps qel rossigniols ses iau | 490 | 490 |
| 248 | BEdT 124,18 | Baude de pa. | Trop ben mistera sis tolgues | 491 | 491 |
| 249 | BEdT 124,7 | Vaude de paradas. | Delai on son mei dezir | 491 | 492 |
| 250 | BEdT 124,2 | Vaude de paradas. | Amors men uida em somo | 492 | 493 |
| 251 | BEdT 124,15 | Vaude de paradas. | Qui finamen sap consirar | 493 | 494 |
| 252 | BEdT 370.B.A | argumento | Perdigos si fo ioglars e saup trobar e uiolar | 494 | 494 |
| 253 | BEdT 30,5 | En perdigos. | Aissi con cel qe tem qe mortz laucia | 495 | 495 |
| 254 | BEdT 370,3 | Perdigos. | Ben aiol mal eil afan eil consir | 495 | 496 |
| 255 | BEdT 370,9 | En perdigos. | Lo mal damor hai eu ben tot apres | 496 | 497 |
| 256 | BEdT 370,14 | En perdigos. | Truep ai estat mon bon esper non ui | 497 | 498 |
| 257 | BEdT 262,2 | En iaufre rudel. | Lan qan li iorn son long en mai | 498 | 499 |
| 258 | BEdT 262,6 | En iaufre rudel. | Pos lo rossigniols el foillos | 499 | 499 |
| 259 | BEdT 183,1 | En iaufre rudel. | Ab la douzor del temps nouela | 499 | 500 |
| 260 | BEdT 262,7 | En iaufre rudel. | Qui non sap esser chantaire | 500 | 500 |
| 261 | BEdT 168,1 | Giraudo lo ros. | Pos finamors mi tornen alegrier | 501 | 501 |
| 262 | BEdT 240,4 | Giraud lo ros. | Ara sabrai sa ges de cortezia | 502 | 502 |
| 263 | BEdT 240,5 | Giraud lo ros. | Auiatz la derreira chanzo | 503 | 503 |
| 264 | BEdT 217,4b | Guilliem figueira. | Ia non agrobs qe mei oill trichador | 503 | 504 |
| 265 | BEdT 217,4a | Guilliems figueira. | Ia de far un siruentes | 504 | 505 |
| 266 | BEdT 217,7 | En Guilliem figuiera. | Totz hom qi bem comenze ben feniz | 505 | 506 |
| 267 | BEdT 217,2 | En Guilliem figeira. | Dun siruentes far | 506 | 508 |
| 268 | BEdT 217,4 | Guillem figiera. | Ja de far un siruentes | 508 | 508 |
| 269 | BEdT 419,1 | En reforzat. | Dun caualier ioglar mi dison mal | 509 | 509 |
| 270 | BEdT 290,1a | En luqetz gateluz. | Dun siruentes mes granz uolontatz preza | 509 | 510 |
| 271 | BEdT 290,1 | Luqetz gatelutz. | Cora qeu fos marritz ni conziros | 510 | 511 |
| 272 | BEdT 335,57 | En peire cardenal. | Totz temps azir falsetat et enian | 511 | 512 |
| 273 | BEdT 107,1 | En calega panza. | Ar es sazos com si deu aleglar | 512 | 514 |
| 274 | BEdT 22,1 | Namoros dauluc. | En chantarel siruentez ab mos planz | 514 | 515 |
| 275 | BEdT 396,6 | Raimon de chastel nou. | Mon chantar uoil retrair al criminal | 515 | 516 |
| 276 | BEdT 439,1 | En ricatz honomel fraire del temple. | Ire dolors ses e mon cor assiza | 516 | 517 |
| 277 | BEdT 371,1 | En p(er)ceual doria. | Felon cor ai et enic | 517 | 518 |
| 278 | BEdT 336,1 | Peire de chastel nou. | Hoimais nom cal far plus longua tendenza | 518 | 519 |
