| I, 1 v. 1 |
A | Qan lo rius de la fontana |
| B | Qan lo rius de la fontana | |
| C | Quan lo rius de la fontana | |
| D | Quan lo rius de la fontana | |
| E | de la | |
| I | Quan lo rius de la fontana | |
| K | Qan lo rius de la fontana | |
| M | Qan lo rius de la fontaina | |
| Mh2 (b3) | Can lo riu de la fontaina | |
| Mh2 (g3) | Qan le rius de la fontaina | |
| R | Can lo rieu de la fontayna | |
| S | Pois lo riu de la fontaina | |
| Sg | Ant lo rius de la fontaina | |
| U | Pos lo riu de la fontana | |
| X | Quant li rus de la fontainne | |
| a | Pois la rius de la fontaina | |
| b | - | |
| e | Can lo riu de la fontaina | |
| I, 2 v. 2 |
A | s’esclarzis si cum far sol |
| B | s’escarzis si cum far sol | |
| C | s’esclarzis si cum far sol | |
| D | s’esclarsis si com far sol | |
| E | clarzis ol | |
| I | s’esclarzis si com far sol | |
| K | s’esclarzis si com far sol | |
| M | s’esclarzis si com far sol | |
| Mh2 (b3) | s’esclarzis si com far sol | |
| Mh2 (g3) | s’esclarzis si con far sol | |
| R | s’esclarzis si befar sol | |
| S | s’esclargiz si com far sol | |
| Sg | s’esclarsis si com far sol | |
| U | s’esclarsis si cum far sol | |
| X | resclarsist si com fait sol | |
| a | s’esclarzis si con far sol | |
| b | - | |
| e | s’esclarsis si con far sol | |
| I, 3 v. 3 |
A | e par la flors aiglentina |
| B | e par la flors aiglentina | |
| C | e par flors aiglentina | |
| D | e par la flors aiglentina | |
| E | e par ntina | |
| I | e par la flors aglentina | |
| K | e par la flors aiglentina | |
| M | e par la flors aiglentina | |
| Mh2 (b3) | e par la floraiglentina | |
| Mh2 (g3) | e par la flors aiglentina | |
| R | e par la floraiguentina | |
| S | - | |
| Sg | e par la floraiglantina | |
| U | e par la floraiglentina | |
| X | et peirt la flors aglantine | |
| a | e par la flors aiglentina | |
| b | - | |
| e | e par la floraiglentina | |
| I, 4 v. 4 |
A | e·l rossignoletz el ram |
| B | e·l rossignoletz el ram | |
| C | e·l rossinholet el ram | |
| D | e·l rossignoletz el ram | |
| E | r el ram | |
| I | e·l rossignolez el ram | |
| K | e·l rossignolez el ram | |
| M | e·l rosinholetz el ram | |
| Mh2 (b3) | e·l rosinholet el ram | |
| Mh2 (g3) | e·l rosinholetz el ram | |
| R | e·l rossinholet pelram | |
| S | e·l rosignolet el ram | |
| Sg | e·l rossinholet el ram | |
| U | lo rossignolet el ram | |
| X | et rossignors chante el rols | |
| a | e·l rossignoletz el ram | |
| b | - | |
| e | e·l rosinholet el ram | |
| I, 5 v. 5 |
A | volv e refraing et aplana |
| B | volf e refraign et aplana | |
| C | volf e refranh ez aplana | |
| D | volv e refraign et aplana | |
| E | nh et apla | |
| I | volver refraing et aplana | |
| K | volver refraing et aplana | |
| M | volv e refrainh ez aplana | |
| Mh2 (b3) | volt e refranh et aplana | |
| Mh2 (g3) | volv e refrainh ez aplana | |
| R | volv e refrainh et aplana | |
| S | vol et refrang et aplaina | |
| Sg | volun e refrainh e aplana | |
| U | veilh e refraing e aplana | |
| X | veul vol refraing et aplaire | |
| a | volf e refraing et aplana | |
| b | - | |
| e | volt e refranh et aplana | |
| I, 6 v. 6 |
A | son doutz chantar et afina |
| B | son doutz chantar et afina | |
| C | son dous chantar e l’afina | |
| D | son dutz chantar et afina | |
| E | us chan | |
| I | son douz chantar et afina | |
| K | son douz chantar et afina | |
| M | son douz chantar ez afina | |
| Mh2 (b3) | son dous chantar et afina | |
| Mh2 (g3) | son dous chantar ez afina | |
| R | son dos chantar e l’afina | |
| S | son novel chants’afina | |
| Sg | son douz chantar e afina | |
| U | son douz chant e afina | |
| X | sont dous chantair et aifine | |
| a | son douz chantar et afina | |
| b | - | |
| e | son dous chantar et afina | |
| I, 7 v. 7 |
A | dreitz es q’ieu lo mieu refraigna |
| B | dreitz es q’ieu lo mieu refraigna | |
| C | beyz dregz qu’ieu lo mieu refranha | |
| D | dretz es qu’eu lo mieu refraigna | |
| E | a ben es | |
| I | dretz es qu’eu lo mieu refraingna | |
| K | dretz es q’eu lo mieu refraingna | |
| M | dreg es q’ieu lo mieu refrainha | |
| Mh2 (b3) | dreitz es doncxque·l mieu refranha | |
| Mh2 (g3) | dreg es q’ieu lo mieu refrainha | |
| R | bes dretz qu’ieu lo mieu refranha | |
| S | drez est q·el meu se refraigna | |
| Sg | dregh es qu’eu lo meu refranha | |
| U | dreiz es qe lo meu cant refraingna | |
| X | drois est ke li miens refraigne | |
| a | dreiz es q’eu so meu refragna | |
| b | - | |
| e | dreitz es doncsque·l mieu refranha | |
| II, 1 v. 8 |
A | Amors de terra loindana |
| B | Amor de terra loingdana | |
| C | Amor de terra lonhdana | |
| D | Amors de terra lointana | |
| E | - | |
| I | Amors de terra londana | |
| K | Amors de terra londana | |
| M | Amors de terra loindana | |
| Mh2 (b3) | Amors de terra londana | |
| Mh2 (g3) | Amors de terra loindana | |
| R | Amors de terra londaina | |
| S | Amor de terra lontaina | |
| Sg | Amor de terra loigdana | |
| U | Amor de terra lointana | |
| X | Amors de terre lontainne | |
| a | Amor de terra londana | |
| b | Amor de terra lontana | |
| e | Amors de terra loindana | |
| II, 2 v. 9 |
A | per vos totz lo cors mi dol |
| B | per vos totz lo cors mi dol | |
| C | per vos tot lo cormi dol | |
| D | per vos totz lo cors mi dol | |
| E | os tot lo cormi dol | |
| I | per vos totz lo cors mi dol | |
| K | per vos totz lo cors mi dol | |
| M | per vos totz lecors mi dol | |
| Mh2 (b3) | per vos totz moscors mi dol | |
| Mh2 (g3) | per vos totz lecors mi dol | |
| R | per vos tot lo cormi dol | |
| S | per vos toz lo cormi dol | |
| Sg | per vos totz lo cormi dol | |
| U | per vos tot lo cormi dol | |
| X | por vos toz li cors mi dol | |
| a | per vos totz lo cors mi dol | |
| b | per vos totz lo cors mi dol | |
| e | per vos totz lo cors mi dol | |
| II, 3 v. 10 |
A | e non puosc trovar meizina |
| B | e non puosc trobar meizina | |
| C | e non puesc trobar mezina | |
| D | e non puosc trobar metsina | |
| E | e no puesc trobar meizina | |
| I | e non posc trobar mesina | |
| K | e non puosc trobar metsina | |
| M | e n’en puesc trobar mezina | |
| Mh2 (b3) | e non puesc trobar metzina | |
| Mh2 (g3) | e n’en puesc trobar mezina | |
| R | e non puesc trobar mezina | |
| S | et non poisc trobar meiçina | |
| Sg | e non posc trobar metsina | |
| U | e non posc trobar medzina | |
| X | et non po trobar mesine | |
| a | e non pocs trobar meizina | |
| b | e non puesc trobar metdina | |
| e | e non puesc trobar metzina | |
| II, 4 v. 11 |
A | si non vau al sieu reclam |
| B | si non vau al sieu reclam | |
| C | si non al vostrereclam | |
| D | si eu non vauc al sieu reclam | |
| E | si no·m val vostrereclam | |
| I | s’ieu non vauc al sieu reclam | |
| K | s’ieu non vauc al sieu reclam | |
| M | tro venga·l vostrereclam | |
| Mh2 (b3) | si non vauc al sieu reclam | |
| Mh2 (g3) | tro uenga·l vostrereclam | |
| R | si non al vostrereclam | |
| S | s’eu non vaug al seu reclam | |
| Sg | si non vau al sui reclam | |
| U | s’eu non au al seu reclam | |
| X | ki non vee a son reclam | |
| a | se no i val vostrereclam | |
| b | tro venga·l vostrereclam | |
| e | tro venha·l vostrereclam | |
| II, 5 v. 12 |
A | ab atraich d’amor doussana |
| B | ab atraich d’amor doussana | |
| C | ab maltraitd’amor doussana | |
| D | ab atraic d’amor dousana | |
| E | ab maltragd’amor dousana | |
| I | ab atraic d’amor dousana | |
| K | ab atraic d’amor dousana | |
| M | ab atrag d’amor doçana | |
| Mh2 (b3) | ab maltraitd’amor dousana | |
| Mh2 (g3) | ab atrag d’amor doçana | |
| R | ab atrag d’amor dossayna | |
| S | a maltraig amor douzana | |
| Sg | ab trait d’amor douzana | |
| U | ab trait d’amor lointaina | |
| X | et non bra d’amor sodainne | |
| a | ab atrag d’amor douzana | |
| b | - | |
| e | ab atrag d’amor dousana | |
| II, 6 v. 13 |
A | dinz vergier o sotz cortina |
| B | dinz vergier o sotz cortina | |
| C | dins vergier o part cortina | |
| D | dinz vergier o sotz cortina | |
| E | dins vergier o part cortina | |
| I | dinz vergier o souz cortina | |
| K | dinz vergare o souz cortina | |
| M | dinz vergier o trascortina | |
| Mh2 (b3) | en vergier o sotz cortina | |
| Mh2 (g3) | dinz vergier o trascortina | |
| R | en vergier o dinscortina | |
| S | en vergiers oidenz cortina | |
| Sg | dius vergier o trascortina | |
| U | dinz vergier a sa cortina | |
| X | el vergier o so gordainne | |
| a | dinz vergier o sotz cortina | |
| b | - | |
| e | dins vergier ó trascortina | |
| II, 7 v. 14 |
A | ab desirada compaigna |
| B | ab desirada compaigna | |
| C | ab dezirada companha | |
| D | ad desirada compaigna | |
| E | ab dezirada companha | |
| I | ab desirada conpaingna | |
| K | ab desideradacompaigna | |
| M | ab dezirada compainha | |
| Mh2 (b3) | ab desirada companha | |
| Mh2 (g3) | ab dezirada compainha | |
| R | ab dezirada companha | |
| S | a desideradaconpaigna | |
| Sg | ab desirada conpanha | |
| U | ab desidrada compaingna | |
| X | o desirair de conpagne | |
| a | ab dezirada compagnia | |
| b | - | |
| e | ab dezirada companha | |
| III, 1 v. 15 |
A | Pois del tot m’en faill aizina |
| B | Pois del tot m’en faill aizina | |
| C | Pus tot iorn m’en falh aizina | |
| D | Pois del tot m’en faill l’açina | |
| E | A totz iorns m’en faill aizina | |
| I | Pois del tot m’en faill azina | |
| K | Puois del tot m’en fail azina | |
| M | Pos totz iornsm’en failh aizina | |
| Mh2 (b3) | A totz iorns m’en faill aizina | |
| Mh2 (g3) | Pos totz iornsm’en failh aiçina | |
| R | Pus quex iornsme falh aizina | |
| S | Pois tot jorn mi faille aisina | |
| Sg | Pois del tot m’en failh aizina (IV) | |
| U | Pois toz iorn mi failh l’aizina | |
| X | - | |
| a | Pois del tot m’en fail aizina | |
| b | - | |
| e | Pos totz iornsmen faill aizina | |
| III, 2 v. 16 |
A | no·m meravill s’ieu m’aflam |
| B | no·m meravill s’ieu m’aflam | |
| C | no·m meravilh si n’ai fam | |
| D | no·m meravill s’ieu n’aflam | |
| E | no·m meravill si·m n’aflam | |
| I | no·m meravil s’ieu n’aflam | |
| K | no·m meravill s’ieu n’aflam | |
| M | no·m meravilh s’ieu n’aflam | |
| Mh2 (b3) | no·m meravill si·m n’aflam | |
| Mh2 (g3) | no·m meravilh s’ieu n’aflan | |
| R | no·m meravilh si·m n’aflamz | |
| S | no·m meraveill s’eu n’ai fam | |
| Sg | no·m meravilh s’ieu n’aflam (IV) | |
| U | no·m meraveilh sin n’aflam | |
| X | - | |
| a | no·m meravil s’eu n’aflam | |
| b | - | |
| e | no·m meravilh si·m n’aflam | |
| III, 3 v. 17 |
A | car anc gensser crestiana |
| B | car anc genser crestiana | |
| C | quar anc genser crestiana | |
| D | car anc genser cristiana | |
| E | car anc genser crestiana | |
| I | car anc genser cristiana | |
| K | car anc genser cristiana | |
| M | qar anc gençer crestiana | |
| Mh2 (b3) | car anc genser crestiana | |
| Mh2 (g3) | qar anc gencer crestiana | |
| R | car anc genser crestiana | |
| S | qe tan gensor en plevina | |
| Sg | caiss tant genser cristiana (IV) | |
| U | qar anc gençor cristiana | |
| X | - | |
| a | qar anc genser crestina | |
| b | - | |
| e | car anc genser crestiana | |
| III, 4 v. 18 |
A | non fo que Dieus non la vol |
| B | non fo que Dieus non la vol | |
| C | no fo ni Dieus non o vol | |
| D | non fon queDieus non la vol | |
| E | no fo ni Dieus no la vol | |
| I | non fon ni Dieus non la vol | |
| K | non fon ni Dieus non la vol | |
| M | non fon ni Dieus no la vol | |
| Mh2 (b3) | non fes Dieu ni non la vol | |
| Mh2 (g3) | non fon ni Dieus no la vol | |
| R | no fon ni Dieus non o vol | |
| S | Deu non la fis ni la·m vol | |
| Sg | no fo ni Deus non la volc (IV) | |
| U | non fo ni Dieus no la vole | |
| X | - | |
| a | non fo ni Deus non la vol | |
| b | - | |
| e | non fes Dieu ni·nola vol | |
| III, 5 v. 19 |
A | juzeva ni sarrazina |
| B | iuzeva ni sarrazina | |
| C | iuzia ni sarrazina | |
| D | juzeva ni sarazina | |
| E | iuzieva ni sarrazina | |
| I | juzena ni sarasina | |
| K | juzena ni sarrasina | |
| M | iuseva ni sarrazina | |
| Mh2 (b3) | iuziena ni sarrazina | |
| Mh2 (g3) | iusena ni sarrazina | |
| R | iuzieva ni sarrazina | |
| S | judea ni sarracina | |
| Sg | iuzena ni sarrazina (IV) | |
| U | judeua ni serazina | |
| X | - | |
| a | jusena ni serrazina | |
| b | - | |
| e | juziena ni sarrazina | |
| III, 6 v. 20 |
A | Et es ben pagutz de manna |
| B | Et es ben paisutz de manna | |
| C | Ben es selhpaguatz de mana | |
| D | Ben es cel passutz de mana | |
| E | Ben es astrucx qui s’en vana | |
| I | Per qu’es ben passutz de mana | |
| K | Per qu’es ben pasuz de mana | |
| M | Ben es doncspagutz de manna | |
| Mh2 (b3) | Ben es sel pagutz de mana | |
| Mh2 (g3) | Ben es doncxpagutz de manna | |
| R | Ben er doncxpascutz de mana | |
| S | Cel es ben paguz de manna | |
| Sg | Ben es cel pascut de mana (IV) | |
| U | Ben es cel pagaz de maina | |
| X | - | |
| a | Ben es cel pagutz de manna | |
| b | - | |
| e | Ben es doncspagues de mana | |
| III, 7 v. 21 |
A | qui ren de s’amor gazaigna |
| B | qui ben de s’amor gazaigna | |
| C | qui de s’amor renguazanha | |
| D | qui ren de s’amor gazaingna | |
| E | ni re de s’amor guazanha | |
| I | qui ren de s’amor gazaigna | |
| K | qui ren de s’amor guazaingna | |
| M | qi ren de s’amor gazainha | |
| Mh2 (b3) | drutz que de s’amor gazanha | |
| Mh2 (g3) | qi ren de s’amor gazainha | |
| R | si ia drutz s’amor guazanha | |
| S | qi en s’amor rengazagna | |
| Sg | qui ren de s’amor gazanha (IV) | |
| U | qui rem de s’amor guazaigna | |
| X | - | |
| a | qi ren de s’amor juazaignia | |
| b | - | |
| e | drutz que de s’amor gazanha | |
| IV, 1 v. 22 |
A | De desir mos cors non fina |
| B | De desir mos cors non fina | |
| C | De dezir mos cors no fina | |
| D | De desir mos cors no·s fina | |
| E | De dezir mos cors non fina | |
| I | De desir mos cors no fina | |
| K | De desir mos cors no fina | |
| M | De voler mos cors non fina | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | De voler mos cors non fina | |
| R | Mon cor del dezirnon fina | |
| S | De voler mon cor non fina | |
| Sg | De voler mon cor no·s fina (III) | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | Mon cor de valernon fina | |
| b | - | |
| e | De voler mos corsmon fina | |
| IV, 2 v. 23 |
A | vas cella ren q’ieu plus am |
| B | vas cella ren q’ieu plus am | |
| C | vas selha res qu’ieu pus am | |
| D | vas cela ren qu’eu plus am | |
| E | vas cella re qu’ieu tant am | |
| I | vas cella renqu’eu plus am | |
| K | vas cella renqu’eu plus am | |
| M | ves cella re q’ieu plus am | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | ves cella re q’ieu plus am | |
| R | de sel res qu’ieu pus am | |
| S | cela cui tan voll et am | |
| Sg | vas cel’amorqu’eu tant am (III) | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | aiquella es q’eus plus am | |
| b | - | |
| e | ves cella re qu’ieu plus am | |
| IV, 3 v. 24 |
A | e cre que volers m’engana |
| B | e cre que volers m’engana | |
| C | e cre que·l volerm’enguana | |
| D | e cre que·l volers m’engana | |
| E | sai que volontatz m’enguana | |
| I | e cre que·l volers m’engana | |
| K | e cre que·l volers m’engana | |
| M | e sai qe volers m’eniana | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | e sai qe volers m’eniana | |
| R | e say que·l volers m’eniana | |
| S | ben fai qe volerme mena | |
| Sg | e sai que volerm’engana (III) | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | e sai sel volers m’engana | |
| b | - | |
| e | e sai que volers m’eniana | |
| IV, 4 v. 25 |
A | si cobezeza la·m tol |
| B | si cobezesa la·m tol | |
| C | si cobezeza la·m tol | |
| D | si cobezesa la·m tol | |
| E | e cobezeza la·m tol | |
| I | si cobezesa la·m tol | |
| K | si cobezesa la·m tol | |
| M | si cobezesa la·m tol | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | si cobezesa la·m tol | |
| R | e cobezeza la·m tol | |
| S | et cobitanza la·m tol | |
| Sg | que cobeeza la·m tol (III) | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | que sobrevolerla·m tol | |
| b | - | |
| e | si cobe[d]esa la·m tol | |
| IV, 5 v. 26 |
A | que plus es pongens qu’espina |
| B | que plus es poignens q’espina | |
| C | que pus es ponhens d’espina | |
| D | que plus es poingnes qu’espina | |
| E | quar plus es ponhens qu’espina | |
| I | que plus es poingnens d’espina | |
| K | que plus es poingnens d’espina | |
| M | qar plus es poinhenz d’espina | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | qar plus es poinhenz d’espina | |
| R | et es pus ponhens d’espina | |
| S | Et car me poingplus q’espina | |
| Sg | car plus es punhens qu’espina (III) | |
| U | qar pus es pungent q’espina | |
| X | - | |
| a | plus tost sen vai de rabina | |
| b | - | |
| e | car plus es poinhenz d’espina | |
| IV, 6 v. 27 |
A | la dolors que ab ioi sana |
| B | la dolors que ab ioi sana | |
| C | la dolors que perioy sana | |
| D | la dolors que ab ioi sana | |
| E | la dolor c’al cor mi mena | |
| I | la dolors que ab ioi sana | |
| K | la dolors que ab ioi sana | |
| M | ma dolors que ab ioi sana | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | ma dolors quez ab ioi sana | |
| R | la dolor c’ap fin ioy sana | |
| S | ma dolor qe perioi sana | |
| Sg | ma dolor que perioi sana (III) | |
| U | ma dolors qe perioi sana | |
| X | - | |
| a | et eu son can causa vana | |
| b | - | |
| e | ma dolors quez ab ion sana | |
| IV, 7 v. 28 |
A | don ia non vuoill c’om m’en plaigna |
| B | don ia non voill c’om m’en plaigna | |
| C | don ia no vuelh qu’om m’en planha | |
| D | dom ia non voill c’om m’en plaingna | |
| E | e ia negus no m’en planha | |
| I | don ia non voill c’om m’en plaingna | |
| K | don ia non voill c’om m’en plaingna | |
| M | don ia non vueilh q’om mi plaiha | |
| Mh2 (b3) | - | |
| Mh2 (g3) | don ia non vueilh q’om mi plainha | |
| R | e ia nulh hons no m’en planha. | |
| S | ja non voill qe hom mi plaigna | |
| Sg | don ia no volh c’om m’en plainha (III) | |
| U | don ia non voil co(m) me plaingna | |
| X | - | |
| a | las qi remaing en la fagna | |
| b | - | |
| e | don ia non vueilh c’om mi plainha | |
| V, 1 v. 29 |
A | Senes breu de pargamina |
| B | Senes breu de pargamina | |
| C | Senes breu de perguamina | |
| D | Senes breu de parcamina | |
| E | Senes breu parguaminia | |
| I | Senes breu de pargamina | |
| K | Senes breu de pargamina | |
| M | Senes brieu de pargamina | |
| Mh2 (b3) | Senes breu de pargamina (VI) | |
| Mh2 (g3) | Senes brieu de pargamina (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | Senes breu de pariamina | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | Senes breu de pargamina | |
| b | - | |
| e | sen est breu de pergamina | |
| V, 2 v. 30 |
A | tramet lo vers en chantan |
| B | tramet lo vers en chantan | |
| C | tramet lo vers en cantan | |
| D | tramet lo vers que chantam | |
| E | tramet mon vers en chantan | |
| I | tamet lo vers que chantam | |
| K | tramet lo vers qe chantam | |
| M | tramet lo vers qe chantan | |
| Mh2 (b3) | tramet lo vers en chantan (VI) | |
| Mh2 (g3) | tramet lo vers qe chantan (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | tramet lo vers que chantam | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | envia mon chant part roam | |
| b | - | |
| e | tramet lo ver en chantan | |
| V, 3 v. 31 |
A | plan et en lenga romana |
| B | plan et en lenga latina | |
| C | en plana lengua romana | |
| D | plan et en lenga romana | |
| E | en plana lengua romana | |
| I | plan et en lenga romana | |
| K | plan et en lengua romana | |
| M | en plana lenga romana | |
| Mh2 (b3) | en plana lenga romana (VI) | |
| Mh2 (g3) | en plana lenga romana (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | plazent lenga romana | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | en plana lengua romana | |
| b | - | |
| e | en plana lenga romana | |
| V, 4 v. 32 |
A | a·N Hugon Brun per fillol |
| B | a·N Hugon Brun per fillol | |
| C | a·N Ugo Bru per filolh | |
| D | - | |
| E | envas lo Bru monfillol | |
| I | - | |
| K | - | |
| M | a·n Ugol Brun per filhol | |
| Mh2 (b3) | a·N Ugo Brum mon fillol (VI) | |
| Mh2 (g3) | a·N Ugol Brun per filhol (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | a·N Hugo Brum mon filhol | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | lai a·N Peir’ Ug per Sigol | |
| b | - | |
| e | a·N Ugo Bru monfilhol | |
| V, 5 v. 33 |
A | Bon m’es car gens peitavina |
| B | Bon m’es car gens peitauina | |
| C | Bo·m sap quar gent peitavina | |
| D | E sapcha gens cristiana | |
| E | E sapcha gens crestiana | |
| I | E sapcha gens crestiana | |
| K | E sapcha gens crestiana | |
| M | Bo·m sap quegens petavina | |
| Mh2 (b3) | Bo·m sap car gens peitavina (VI) | |
| Mh2 (g3) | Bo·m sap qe gens petavina (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | E sabca gencrestiana | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | Ben sapcha gentg peitavina | |
| b | - | |
| e | Bo·n sap car gens peitavina | |
| V, 6 v. 34 |
A | de Beiriu e de Bretaigna |
| B | de Beiriu e de Bretaigna | |
| C | de Berri e de Bretanha | |
| D | que toz Piteus e Giana | |
| E | que totz Peiteus hi guazanha | |
| I | que totz Piteus e Viana | |
| K | qe totz Piteus e Viana | |
| M | e totz Angieus e Viana | |
| Mh2 (b3) | de Berriu e de Bretanha (VI) | |
| Mh2 (g3) | e totz Angiens e Viana (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | que totz Peiteus e Viana | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | qe tot Piteu et Giana | |
| b | - | |
| e | de Berriu e de Guiana | |
| V, 7 v. 35 |
A | s’esgau per lui e Guiaigna |
| B | s’esgau per lui e Guianna | |
| C | s’esiau per lieysen Guizana | |
| D | val mais per leis e Bertaigna | |
| E | en val mais per leis neis Bretanha | |
| I | val mais per leis e Bretaigna | |
| K | val mais per leis e Bretaingna | |
| M | s’esiau per lei e Bretainha | |
| Mh2 (b3) | s’esiau per lui e Guiana (VI) | |
| Mh2 (g3) | s’esiau per leis e Bretainha (VI) | |
| R | - | |
| S | - | |
| Sg | val mais per leis e Bretanha | |
| U | - | |
| X | - | |
| a | val mais per leiset Bretaigna | |
| b | - | |
| e | s’esiau per lui e Bretanha | |
